場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/13 14:03:08 |
バイク預託 | 4/15 15:10:44 |
入水 | 4/16 6:36:30 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:04:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 8:00:45 |
0:56:45
|
0:56:45
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
ラン7.5 | |||
ラン14.8 | |||
ラン22.5 | |||
ラン29.6 | |||
FINISH |