場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/13 14:26:33 |
バイク預託 | 4/15 15:39:32 |
入水 | 4/16 6:27:47 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:06:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 8:00:28 |
0:54:28
|
0:54:28
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
ラン7.5 | |||
ラン14.8 | |||
ラン22.5 | |||
ラン29.6 | |||
FINISH |