| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/13 14:20:09 |
| バイク預託 | 4/15 14:45:25 |
| 入水 | 4/16 6:37:05 |
| バイク返却 | 4/16 15:47:18 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:06:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:39:02 |
0:33:02
|
0:33:02
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| ラン7.5 | |||
| ラン14.8 | |||
| ラン22.5 | |||
| ラン29.6 | |||
| FINISH |