| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 13 | Carole Fuchs | 女 | |
| 1007 | 松本 剛 | 男 | DNS |
| 1014 | 伊神 航 | 男 | DNS |
| 1022 | 高瀬 悠生 | 男 | DNS |
| 1023 | 高橋 佑太 | 男 | DNS |
| 1025 | 千島 航太 | 男 | DNS |
| 1026 | 本村 仁志 | 男 | DNS |
| 1031 | 金川 裕司 | 男 | DNS |
| 1043 | 佐藤 一之助 | 男 | DNS |
| 1046 | 平野 芙馬 | 男 | DNS |
| 1056 | 杉山 希美 | 男 | DNS |
| 1060 | 角田 恭平 | 男 | DNS |
| 1080 | 松田 拓磨 | 男 | DNS |
| 1093 | 川床 翔平 | 男 | DNS |
| 1098 | 真中 秀幸 | 男 | DNS |
| 1102 | 齋藤 信也 | 男 | |
| 1106 | 加藤 智之 | 男 | DNS |
| 1109 | 久原 健太 | 男 | DNS |
| 1115 | 濱田 亘 | 男 | DNS |
| 1116 | 梅津 圭輔 | 男 | DNS |
| 1124 | 齋藤 慶太 | 男 | DNS |
| 1128 | 鈴木 洋介 | 男 | DNS |
| 1134 | 平沢 晋太郎 | 男 | DNS |
| 1146 | 伊藤 敦 | 男 | DNS |
| 1148 | 井上 聡 | 男 | DNS |
| 1154 | 瀬川 周平 | 男 | DNS |
| 1155 | 中平 優 | 男 | DNS |
| 1168 | 細川 真規 | 男 | DNS |
| 1178 | 岩城 雅裕 | 男 | |
| 1180 | 奈良 光規 | 男 | DNS |
| 1191 | 島崎 和宏 | 男 | DNS |
| 1198 | 今泉 昌和 | 男 | DNS |
| 1205 | Le Rouzic Miguel | 男 | DNS |
| 1303 | 俵 博祐 | 男 | DNS |
| 1304 | 上松 良太 | 男 | DNS |
| 1306 | 島村 卓爾 | 男 | DNS |
| 1311 | 黒田 幸弘 | 男 | DNS |
| 1322 | Pate Simon | 男 | DNS |
| 1327 | 上島 真一 | 男 | DNS |
| 1342 | 清水 貴幸 | 男 | DNS |
| 1359 | 光島 元太 | 男 | DNS |
| 1392 | 鈴木 崇 | 男 | DNS |
| 1399 | 倉本 賢士 | 男 | DNS |
| 1401 | 渡辺 謙太郎 | 男 | DNS |
| 1404 | 摺建 友幸 | 男 | DNS |
| 1411 | 柳瀬 真宏 | 男 | DNS |
| 1416 | 星野 和大 | 男 | DNS |
| 1420 | 八重樫 俊勝 | 男 | DNS |
| 1425 | 土屋 徹朗 | 男 | |
| 1428 | 小原 崇 | 男 | DNS |
| 1435 | 竹下 祐史 | 男 | DNS |
| 1450 | 市村 隆行 | 男 | DNS |
| 1457 | 加藤 肇 | 男 | |
| 1461 | 志村 隼人 | 男 | DNS |
| 1465 | 深谷 修一 | 男 | DNS |
| 1467 | Mira Emilio | 男 | DNS |
| 1491 | 渡邉 重人 | 男 | DNS |
| 1495 | 玉谷 光三 | 男 | DNS |
| 1514 | 坪井 邦夫 | 男 | DNS |
| 1515 | 近藤 毅宏 | 男 | DNS |
| 1521 | 土屋 憲司 | 男 | DNS |
| 1549 | 中村 智弘 | 男 | DNS |
| 1562 | 佐藤 強 | 男 | DNS |
| 1571 | 木村 洋介 | 男 | DNS |
| 1574 | 太田 昌景 | 男 | DNS |
| 1575 | 神原 弘之 | 男 | DNS |
| 1577 | 花本 朗 | 男 | DNS |
| 1592 | 石井 隆蔵 | 男 | DNS |
| 1593 | 尾崎 稔 | 男 | DNS |
| 1598 | 青柳 賢太郎 | 男 | DNS |
| 1602 | 加賀 祐介 | 男 | DNS |
| 1707 | 内原 隆博 | 男 | DNS |
| 1718 | 鄭 正一 | 男 | DNS |
| 1719 | 佐々木 秀樹 | 男 | DNS |
| 1720 | 高橋 史記 | 男 | DNS |
| 1722 | 竹田 幸弘 | 男 | DNS |
| 1728 | 近江 浩二 | 男 | DNS |
| 1733 | 餌鳩 高士 | 男 | DNS |
| 1736 | 阿部 知行 | 男 | DNS |
| 1738 | 遠藤 健志 | 男 | DNS |
| 1744 | 奥村 直俊 | 男 | DNS |
| 1745 | 佐藤 嘉晃 | 男 | DNS |
| 1769 | 薄井 国能 | 男 | DNS |
| 1784 | 山口 武彦 | 男 | DNS |
| 1790 | 五島 誠司 | 男 | DNS |
| 1795 | 平賀 卓治 | 男 | DNS |
| 1806 | 川村 朋広 | 男 | DNF, DNF/CP1吾野駅(13:22) |
| 1808 | 久保田 剛行 | 男 | DNS |
| 1820 | 伊与部 博昭 | 男 | |
| 1821 | 松本 慎司 | 男 | |
| 1826 | 高沢 康弘 | 男 | DNS |
| 1830 | 佐藤 友紀 | 男 | DNS |
| 1845 | 佐々木 英樹 | 男 | DNS |
| 1850 | 増田 浩二 | 男 | DNS |
| 1859 | 藤田 将弘 | 男 | DNS |
| 1875 | 柏村 忠司 | 男 | DNS |
| 1878 | 今泉 貴博 | 男 | DNS |
| 1883 | 宇野 潤 | 男 | DNS |
| 1891 | 大山 千秋 | 男 | DNS |
| 1906 | 松倉 隆義 | 男 | DNS |
| 1908 | 友利 広伸 | 男 | DNS |
| 1911 | 大和 顕一 | 男 | DNS |
| 1919 | 松田 弘 | 男 | DNS |
| 1920 | 斎藤 光広 | 男 | DNS |
| 2001 | 眞渕 和幸 | 男 | DNS |
| 2004 | エスペラルバ ジャウマ | 男 | DNS |
| 2016 | 増田 喜行 | 男 | DNS |
| 2022 | 内藤 雅憲 | 男 | DNS |
| 2034 | 斉藤 薫 | 男 | DNS |
| 2035 | 浅井 勝 | 男 | DNS |
| 2039 | 福富 正明 | 男 | DNS |
| 2040 | 佐々木 秀世 | 男 | DNS |
| 2043 | 武野 文昭 | 男 | DNS |
| 2048 | 井出 和範 | 男 | DNS |
| 2053 | 丸山 要一 | 男 | DNS |
| 2060 | 直 修司 | 男 | DNS |
| 3001 | 大野 薫子 | 女 | DNS |
| 3007 | 功刀 眸 | 女 | DNS |
| 3008 | 岩井 絵美 | 女 | |
| 4003 | 吉田 由美子 | 女 | DNS |
| 4021 | 大野 由美子 | 女 | DNS |
| 4025 | 高見 亜紀 | 女 | DNS |
| 4026 | 手塚 瑞穂 | 女 | DNS |
| 4029 | 金原 佳代子 | 女 | DNS |
| 4037 | 唐司 忍 | 女 | DNS |
| 5006 | 桂山 成香 | 女 | DNS |
| 5031 | 宮本 久美子 | 女 | |
| 5055 | 米川 治美 | 女 | DNS |
| 6001 | |||
| 6002 | |||
| 6003 | |||
| 6004 | |||
| 6005 | |||
| 6006 | |||
| 6007 | |||
| 6008 | |||
| 6009 | |||
| 6010 | |||
| 6011 | |||
| 6012 | |||
| 6013 | |||
| 6014 | |||
| 6015 |