| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 15:22:54 |
| スタート | 5:00:25 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート時刻
|
5:00:00
|
-- | -- |
| A2原市場 | 9:46:09 |
4:46:09
|
4:46:09
|
| CP1ノーラ名栗 | |||
| CP2名栗元気プラザ | |||
| CP3ビジターセンター | |||
| CP4長念寺 | |||
| フィニッシュ |