| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 20:26:35 |
| スタート | 5:00:20 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート時刻
|
5:00:00
|
-- | -- |
| A2原市場 | 13:36:24 |
8:36:24
|
8:36:24
|
| CP1ノーラ名栗 | |||
| CP2名栗元気プラザ | |||
| CP3ビジターセンター | |||
| CP4長念寺 | |||
| フィニッシュ |