| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 18:34:22 |
| スタート | 5:00:36 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート時刻
|
5:00:00
|
-- | -- |
| A2原市場 | 12:29:13 |
7:29:13
|
7:29:13
|
| CP1ノーラ名栗 | |||
| CP2名栗元気プラザ | |||
| CP3ビジターセンター | |||
| CP4長念寺 | |||
| フィニッシュ |