地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
Start at
|
9:30:33
|
-- | -- |
Swim Lap 1 | |||
Swim Finish | |||
Bike Start | |||
Bike Lap 1 | |||
Bike Lap 2 | |||
Bike Lap 3 | |||
Bike Lap 4 | |||
Bike Lap 5 | |||
Bike Lap 6 | |||
Bike Lap 7 | |||
Bike Lap 8 | |||
Bike Finish | |||
Run Start | |||
Run Lap 1 | |||
Run Lap 2 | |||
Run Lap 3 | |||
Run Finish |