| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
Start
|
8:01:22
|
-- | -- |
| Slap1 | 8:32:15 |
0:30:53
|
0:30:53
|
| Slap2 | |||
| Swim_F | |||
| Blap0 | |||
| Blap1 | |||
| Blap2 | |||
| Blap3 | |||
| Blap4 | |||
| Blap5 | |||
| Blap6 | |||
| Blap7 | |||
| Run_St | |||
| Rlap1 | |||
| Rlap2 | |||
| Rlap3 | |||
| Finish |