| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
Start
|
8:04:17
|
-- | -- |
| Slap1 | 8:36:36 |
0:32:19
|
0:32:19
|
| Slap2 | |||
| Swim_F | |||
| Blap0 | |||
| Blap1 | |||
| Blap2 | |||
| Blap3 | |||
| Blap4 | |||
| Blap5 | |||
| Blap6 | |||
| Blap7 | |||
| Run_St | |||
| Rlap1 | |||
| Rlap2 | |||
| Rlap3 | |||
| Finish |