| No. | 氏名 | 性別 | ステータス | 
				
					| 
						1042						
					 | 
					森岡 明博 | 
					男 | 
					DNF, DNF/波多江(21:36)手 
					 | 
				
				
					| 
						1044						
					 | 
					皆川 修平 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(21:13) 
					 | 
				
				
					| 
						1047						
					 | 
					松井 聡 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(17:37) 
					 | 
				
				
					| 
						1051						
					 | 
					宮本 義勝 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(20:06)手 
					 | 
				
				
					| 
						1052						
					 | 
					麻生 栄一郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(19:38), DNF/井原住吉神社(19:42) 
					 | 
				
				
					| 
						1055						
					 | 
					西岡 啓一郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(16:28) 
					 | 
				
				
					| 
						1078						
					 | 
					森 徹 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(17:39) 
					 | 
				
				
					| 
						1089						
					 | 
					奥畑 幸広 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(16:19) 
					 | 
				
				
					| 
						1106						
					 | 
					山口 博文 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(19:55) 
					 | 
				
				
					| 
						1125						
					 | 
					清原 雄大 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP2志摩中央公園 未通過 
					 | 
				
				
					| 
						1133						
					 | 
					植野 友真 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP2志摩中央公園 未通過 
					 | 
				
				
					| 
						1136						
					 | 
					渡邊 智香 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(19:36) 
					 | 
				
				
					| 
						1146						
					 | 
					村上 元気 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(17:12) 
					 | 
				
				
					| 
						1148						
					 | 
					後藤 和雄 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(21:57) 
					 | 
				
				
					| 
						2028						
					 | 
					古賀 宣浩 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:24) 
					 | 
				
				
					| 
						2047						
					 | 
					山﨑 俊一 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(18:22) 
					 | 
				
				
					| 
						2069						
					 | 
					森實 浩典 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(18:48) 
					 | 
				
				
					| 
						2075						
					 | 
					鈴木 敦子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(19:19) 
					 | 
				
				
					| 
						2077						
					 | 
					加藤 隆 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(19:14) 
					 | 
				
				
					| 
						2078						
					 | 
					柴崎 俊博 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(21:03) 
					 | 
				
				
					| 
						2088						
					 | 
					岡村 浩史 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(19:03) 
					 | 
				
				
					| 
						2091						
					 | 
					山下 雄二 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:39) 
					 | 
				
				
					| 
						2092						
					 | 
					山下 薫 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:40) 
					 | 
				
				
					| 
						2097						
					 | 
					由井 啓之 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:28) 
					 | 
				
				
					| 
						2101						
					 | 
					田代 由美 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(19:40)手 
					 | 
				
				
					| 
						2145						
					 | 
					川田 信治 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:19) 
					 | 
				
				
					| 
						2152						
					 | 
					杉本 健一郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:29) 
					 | 
				
				
					| 
						2169						
					 | 
					花田 由美 | 
					女 | 
					DNF, DNF/八反田先(22:48)手 
					 | 
				
				
					| 
						2179						
					 | 
					黒川 幸希 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:27) 
					 | 
				
				
					| 
						2189						
					 | 
					田中 國博 | 
					男 | 
					DNF, DNF/志登(22:28)手 
					 | 
				
				
					| 
						2235						
					 | 
					佐藤 修 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:50) 
					 | 
				
				
					| 
						2251						
					 | 
					山坂 茂博 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:38) 
					 | 
				
				
					| 
						2268						
					 | 
					宮崎 将成 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(17:56) 
					 | 
				
				
					| 
						2273						
					 | 
					飯田 なほこ | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:18) 
					 | 
				
				
					| 
						2313						
					 | 
					中島 浩司 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(20:05) 
					 | 
				
				
					| 
						2325						
					 | 
					鵜瀬 宗太 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1加布里(20:07)手 
					 | 
				
				
					| 
						2360						
					 | 
					船松 光 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:01) 
					 | 
				
				
					| 
						2374						
					 | 
					蔭山 明穂 | 
					女 | 
					DNF, DNF/長糸(21:53)手 
					 | 
				
				
					| 
						2376						
					 | 
					鎮田 勝一朗 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(21:00) 
					 | 
				
				
					| 
						3005						
					 | 
					安松 達也 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(21:18) 
					 | 
				
				
					| 
						3018						
					 | 
					江藤 孝広 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:11) 
					 | 
				
				
					| 
						3019						
					 | 
					江藤 寿美代 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:11) 
					 | 
				
				
					| 
						3020						
					 | 
					吉村 昭子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:09) 
					 | 
				
				
					| 
						3028						
					 | 
					梶原 英子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/波呂北(21:10)手 
					 | 
				
				
					| 
						3043						
					 | 
					福田 真也 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:48) 
					 | 
				
				
					| 
						3046						
					 | 
					桑原 奈美枝 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(19:24) 
					 | 
				
				
					| 
						3049						
					 | 
					松村 チカ子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/波呂北(21:45)手 
					 | 
				
				
					| 
						3058						
					 | 
					大野 夕子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/波呂(22:16)手 
					 | 
				
				
					| 
						3060						
					 | 
					藤原 寿人 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(19:58) 
					 | 
				
				
					| 
						3061						
					 | 
					居藤 久美子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(19:59) 
					 | 
				
				
					| 
						3063						
					 | 
					大嶌 昌史 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:03) 
					 | 
				
				
					| 
						3069						
					 | 
					堺 憲治 | 
					男 | 
					DNF, DNF/不明(21:00)手 
					 | 
				
				
					| 
						3072						
					 | 
					寺田 幸子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:26) 
					 | 
				
				
					| 
						3076						
					 | 
					香原 基記 | 
					男 | 
					DNF, DNF/夫婦橋(23:50)手 
					 | 
				
				
					| 
						3079						
					 | 
					田代 祥一 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:11) 
					 | 
				
				
					| 
						3086						
					 | 
					小池 文治 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:33) 
					 | 
				
				
					| 
						3087						
					 | 
					小池 湊太 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:33) 
					 | 
				
				
					| 
						3088						
					 | 
					李 岩 | 
					男 | 
					DNF, DNF/三坂(20:37)手 
					 | 
				
				
					| 
						3093						
					 | 
					赤松 雅道 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:27) 
					 | 
				
				
					| 
						3094						
					 | 
					大田 謙一郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:26) 
					 | 
				
				
					| 
						3095						
					 | 
					原 一郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:26) 
					 | 
				
				
					| 
						3097						
					 | 
					橋本 達彦 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(18:44)手 
					 | 
				
				
					| 
						3098						
					 | 
					橋本 美伽 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(18:44) 
					 | 
				
				
					| 
						3099						
					 | 
					橋本 雅子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(18:44) 
					 | 
				
				
					| 
						3100						
					 | 
					橋本 幸平 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(18:42) 
					 | 
				
				
					| 
						3102						
					 | 
					井芹 優子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:34) 
					 | 
				
				
					| 
						3106						
					 | 
					岡﨑 麗奈 | 
					女 | 
					DNF, DNF/三雲公民館(22:50)手 
					 | 
				
				
					| 
						3107						
					 | 
					岡﨑 陽子 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP1(19:27) 
					 | 
				
				
					| 
						3117						
					 | 
					武村 康平 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:01) 
					 | 
				
				
					| 
						3150						
					 | 
					横山 卓夜 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:45) 
					 | 
				
				
					| 
						3155						
					 | 
					堀田 光雄 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:25) 
					 | 
				
				
					| 
						3163						
					 | 
					北島 嗣郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(21:52) 
					 | 
				
				
					| 
						3220						
					 | 
					深川 迅 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(18:24) 
					 | 
				
				
					| 
						3222						
					 | 
					森永 寛樹 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(18:25) 
					 | 
				
				
					| 
						3226						
					 | 
					中村 和人 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(19:02) 
					 | 
				
				
					| 
						3239						
					 | 
					熊原 敏秀 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(19:30) 
					 | 
				
				
					| 
						3243						
					 | 
					藤井 智史 | 
					男 | 
					DNF, DNF/波呂(21:00)手 
					 | 
				
				
					| 
						3244						
					 | 
					稲留 ひびき | 
					女 | 
					DNF, DNF/波呂(21:00)手 
					 | 
				
				
					| 
						3249						
					 | 
					鍬野 恭秀 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:52)手 
					 | 
				
				
					| 
						3251						
					 | 
					宇土 泰平 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(21:18) 
					 | 
				
				
					| 
						3278						
					 | 
					松岡 啓介 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:02) 
					 | 
				
				
					| 
						3293						
					 | 
					武石 幸治 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(22:02) 
					 | 
				
				
					| 
						3302						
					 | 
					小林 洋成 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP2 
					 | 
				
				
					| 
						3303						
					 | 
					園田 洋久 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP2 
					 | 
				
				
					| 
						3306						
					 | 
					辰巳 健太郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(19:36)手 
					 | 
				
				
					| 
						3308						
					 | 
					中野 和宏 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP1(19:39)手 
					 | 
				
				
					| 
						3313						
					 | 
					家田 駿 | 
					男 | 
					DNF, DNF/波呂北(21:10)手 
					 | 
				
				
					| 
						3315						
					 | 
					宮原 明日香 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(23:55) 
					 |