110km				 > 
				CP4フィニッシュ 未通過			
			
			
				| No. | 氏名 | 性別 | ステータス | 
				
					| 
						2001						
					 | 
					大島 裕嗣 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(08:59) 
					 | 
				
				
					| 
						2041						
					 | 
					藤生 浩一郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(09:19) 
					 | 
				
				
					| 
						2132						
					 | 
					川島 嘉高 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(10:08) 
					 | 
				
				
					| 
						2153						
					 | 
					松原 恵 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP3(08:24) 
					 | 
				
				
					| 
						2204						
					 | 
					藤山 祐輔 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(07:00) 
					 | 
				
				
					| 
						2231						
					 | 
					光武 哲也 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(10:37) 
					 | 
				
				
					| 
						2243						
					 | 
					廣橋 千春 | 
					女 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(10:34) 
					 | 
				
				
					| 
						2255						
					 | 
					多賀堂 龍見 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(12:53) 
					 | 
				
				
					| 
						2256						
					 | 
					馬越 優太郎 | 
					男 | 
					DNF, DNF/井原住吉神社(12:54) 
					 | 
				
				
					| 
						2264						
					 | 
					原田 幸一 | 
					男 | 
					DNF, DNF/直帰、松国 
					 | 
				
				
					| 
						2309						
					 | 
					鐘ヶ江 慎一 | 
					男 | 
					DNF, DNF/加布里 
					 | 
				
				
					| 
						2342						
					 | 
					三宅 勇輝 | 
					男 | 
					DNF, DNF/北セブン 
					 | 
				
				
					| 
						2352						
					 | 
					楢崎 皓太 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(07:21) 
					 | 
				
				
					| 
						2372						
					 | 
					中村 真仁 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(02:37) 
					 | 
				
				
					| 
						3054						
					 | 
					山本 直樹 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(08:23) 
					 | 
				
				
					| 
						3077						
					 | 
					木下 美和 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP3(09:21) 
					 | 
				
				
					| 
						3084						
					 | 
					平田 昭徳 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(08:47) 
					 | 
				
				
					| 
						3295						
					 | 
					高村 菜緒 | 
					女 | 
					DNF, DNF/CP3(09:12) 
					 | 
				
				
					| 
						3310						
					 | 
					福田 雄大 | 
					男 | 
					DNF, DNF/CP3(07:16) 
					 |