| 3303 | 
						園田 洋久 | 
						男 | 
						19:38:31 | 
						DNF, DNF/CP2 
						 | 
					
					
						| 3302 | 
						小林 洋成 | 
						男 | 
						19:38:30 | 
						DNF, DNF/CP2 
						 | 
					
					
						| 3321 | 
						佐藤 宗義 | 
						男 | 
						19:33:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3322 | 
						竹下 恭平 | 
						男 | 
						19:33:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3028 | 
						梶原 英子 | 
						女 | 
						19:32:49 | 
						DNF, DNF/波呂北(21:10)手 
						 | 
					
					
						| 3049 | 
						松村 チカ子 | 
						女 | 
						19:31:18 | 
						DNF, DNF/波呂北(21:45)手 
						 | 
					
					
						| 3201 | 
						平田 恭子 | 
						女 | 
						19:30:18 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:08) 
						 | 
					
					
						| 3060 | 
						藤原 寿人 | 
						男 | 
						19:30:14 | 
						DNF, DNF/CP1(19:58) 
						 | 
					
					
						| 3061 | 
						居藤 久美子 | 
						女 | 
						19:30:13 | 
						DNF, DNF/CP1(19:59) 
						 | 
					
					
						| 3296 | 
						澤田 直樹 | 
						男 | 
						19:29:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:32) 
						 | 
					
					
						| 3102 | 
						井芹 優子 | 
						女 | 
						19:29:28 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:34) 
						 | 
					
					
						| 2371 | 
						泉 久美子 | 
						女 | 
						19:29:24 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:08) 
						 | 
					
					
						| 3245 | 
						石井 一興 | 
						男 | 
						19:29:14 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:04) 
						 | 
					
					
						| 2169 | 
						花田 由美 | 
						女 | 
						19:27:17 | 
						DNF, DNF/八反田先(22:48)手 
						 | 
					
					
						| 3315 | 
						宮原 明日香 | 
						女 | 
						19:27:14 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:55) 
						 | 
					
					
						| 3313 | 
						家田 駿 | 
						男 | 
						19:27:12 | 
						DNF, DNF/波呂北(21:10)手 
						 | 
					
					
						| 3014 | 
						冨永 真央 | 
						女 | 
						19:27:03 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:42) 
						 | 
					
					
						| 3167 | 
						榊 英梨香 | 
						女 | 
						19:26:00 | 
						DNF, DNF/ロンドンバス 
						 | 
					
					
						| 3314 | 
						三ツ井 菜々子 | 
						女 | 
						19:25:48 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3132 | 
						河津 里美 | 
						女 | 
						19:25:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3013 | 
						冨永 裕子 | 
						女 | 
						19:25:41 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:41) 
						 | 
					
					
						| 3204 | 
						宇都宮 祐紀 | 
						男 | 
						19:25:40 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:07) 
						 | 
					
					
						| 3036 | 
						寺田 元音 | 
						男 | 
						19:25:38 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:14) 
						 | 
					
					
						| 3037 | 
						寺田 元 | 
						男 | 
						19:25:36 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:14) 
						 | 
					
					
						| 3205 | 
						河津 賢生 | 
						男 | 
						19:25:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2043 | 
						山野 淳二 | 
						男 | 
						19:25:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:26) 
						 | 
					
					
						| 3021 | 
						大隅 昇平 | 
						男 | 
						19:25:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:26) 
						 | 
					
					
						| 3186 | 
						岩神 拓郎 | 
						男 | 
						19:24:39 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3239 | 
						熊原 敏秀 | 
						男 | 
						19:24:01 | 
						DNF, DNF/CP1(19:30) 
						 | 
					
					
						| 3316 | 
						山根 春佳 | 
						女 | 
						19:22:48 | 
						DNF, DNF/マーベリーハウス 
						 | 
					
					
						| 3317 | 
						淺香 亮介 | 
						男 | 
						19:22:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3280 | 
						鬼塚 直子 | 
						女 | 
						19:22:23 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(05:22) 
						 | 
					
					
						| 2325 | 
						鵜瀬 宗太 | 
						男 | 
						19:22:11 | 
						DNF, DNF/CP1加布里(20:07)手 
						 | 
					
					
						| 3086 | 
						小池 文治 | 
						男 | 
						19:20:16 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:33) 
						 | 
					
					
						| 3087 | 
						小池 湊太 | 
						男 | 
						19:19:58 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:33) 
						 | 
					
					
						| 3219 | 
						鶴原 満枝 | 
						女 | 
						19:19:55 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:11) 
						 | 
					
					
						| 3044 | 
						福田 佐知子 | 
						女 | 
						19:19:27 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:42) 
						 | 
					
					
						| 3043 | 
						福田 真也 | 
						男 | 
						19:19:27 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:48) 
						 | 
					
					
						| 3198 | 
						谷口 朝陽 | 
						男 | 
						19:17:07 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3199 | 
						瀬野 陽太 | 
						男 | 
						19:17:05 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 3189 | 
						井上 愛理 | 
						女 | 
						19:17:03 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 3208 | 
						赤峰 尚輝 | 
						男 | 
						19:17:02 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 3207 | 
						山田 優吏 | 
						男 | 
						19:17:01 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 3197 | 
						藤川 琉吾 | 
						男 | 
						19:16:59 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3284 | 
						﨑村 尚之 | 
						男 | 
						19:16:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3079 | 
						田代 祥一 | 
						男 | 
						19:16:39 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:11) 
						 | 
					
					
						| 3004 | 
						福田 繭 | 
						女 | 
						19:15:32 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:22) 
						 | 
					
					
						| 3017 | 
						富松 正成 | 
						男 | 
						19:15:29 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2374 | 
						蔭山 明穂 | 
						女 | 
						19:14:37 | 
						DNF, DNF/長糸(21:53)手 
						 | 
					
					
						| 3046 | 
						桑原 奈美枝 | 
						女 | 
						19:14:18 | 
						DNF, DNF/CP1(19:24) 
						 | 
					
					
						| 3006 | 
						森 美穂 | 
						女 | 
						19:14:16 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(06:09) 
						 | 
					
					
						| 2027 | 
						元満 桂子 | 
						女 | 
						19:14:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2356 | 
						池知 千晶 | 
						女 | 
						19:13:27 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:04) 
						 | 
					
					
						| 3069 | 
						堺 憲治 | 
						男 | 
						19:13:23 | 
						DNF, DNF/不明(21:00)手 
						 | 
					
					
						| 2363 | 
						玉井 奈美江 | 
						女 | 
						19:13:21 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:04) 
						 | 
					
					
						| 3165 | 
						副島 健佑 | 
						男 | 
						19:11:02 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 1136 | 
						渡邊 智香 | 
						女 | 
						19:11:02 | 
						DNF, DNF/CP1(19:36) 
						 | 
					
					
						| 3294 | 
						吉田 成 | 
						男 | 
						19:10:58 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 3107 | 
						岡﨑 陽子 | 
						女 | 
						19:10:27 | 
						DNF, DNF/CP1(19:27) 
						 | 
					
					
						| 3106 | 
						岡﨑 麗奈 | 
						女 | 
						19:10:25 | 
						DNF, DNF/三雲公民館(22:50)手 
						 | 
					
					
						| 3018 | 
						江藤 孝広 | 
						男 | 
						19:10:24 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:11) 
						 | 
					
					
						| 3019 | 
						江藤 寿美代 | 
						女 | 
						19:10:22 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:11) 
						 | 
					
					
						| 3056 | 
						秦 大輔 | 
						男 | 
						19:09:40 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3312 | 
						佐藤 暖流 | 
						男 | 
						19:09:34 | 
						DNF, DNF/九大南ゲード 
						 | 
					
					
						| 3319 | 
						永金 大志 | 
						男 | 
						19:09:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2273 | 
						飯田 なほこ | 
						女 | 
						19:09:15 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:18) 
						 | 
					
					
						| 3111 | 
						髙村 遥佳 | 
						女 | 
						19:09:14 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:19) 
						 | 
					
					
						| 3112 | 
						畑板 梢 | 
						女 | 
						19:09:12 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:19) 
						 | 
					
					
						| 3077 | 
						木下 美和 | 
						女 | 
						19:09:12 | 
						DNF, DNF/CP3(09:21) 
						 | 
					
					
						| 3209 | 
						正岡 範子 | 
						女 | 
						19:09:10 | 
						DNF, DNF/ロンドンバス 
						 | 
					
					
						| 3320 | 
						藤江 勇仁 | 
						男 | 
						19:09:08 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3292 | 
						四野見 彩織 | 
						女 | 
						19:09:08 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3318 | 
						里見 悠馬 | 
						男 | 
						19:09:05 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3071 | 
						中村 美香 | 
						女 | 
						19:09:05 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:18) 
						 | 
					
					
						| 3306 | 
						辰巳 健太郎 | 
						男 | 
						19:09:04 | 
						DNF, DNF/CP1(19:36)手 
						 | 
					
					
						| 3249 | 
						鍬野 恭秀 | 
						男 | 
						19:09:03 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:52)手 
						 | 
					
					
						| 3308 | 
						中野 和宏 | 
						男 | 
						19:09:01 | 
						DNF, DNF/CP1(19:39)手 
						 | 
					
					
						| 2092 | 
						山下 薫 | 
						女 | 
						19:08:58 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:40) 
						 | 
					
					
						| 2091 | 
						山下 雄二 | 
						男 | 
						19:08:57 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:39) 
						 | 
					
					
						| 3286 | 
						長谷川 和子 | 
						女 | 
						19:08:02 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
						 | 
					
					
						| 2077 | 
						加藤 隆 | 
						男 | 
						19:08:02 | 
						DNF, DNF/CP1(19:14) 
						 | 
					
					
						| 3093 | 
						赤松 雅道 | 
						男 | 
						19:07:55 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:27) 
						 | 
					
					
						| 3094 | 
						大田 謙一郎 | 
						男 | 
						19:07:50 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:26) 
						 | 
					
					
						| 3002 | 
						池田 直美 | 
						女 | 
						19:07:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3157 | 
						下園 幸治 | 
						男 | 
						19:07:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3095 | 
						原 一郎 | 
						男 | 
						19:06:53 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:26) 
						 | 
					
					
						| 2075 | 
						鈴木 敦子 | 
						女 | 
						19:06:46 | 
						DNF, DNF/CP1(19:19) 
						 | 
					
					
						| 2319 | 
						日下部 光洋 | 
						男 | 
						19:06:24 | 
						DNF, DNF/志摩中学校(07:39) 
						 | 
					
					
						| 2135 | 
						齊藤 幹太 | 
						男 | 
						19:06:01 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3227 | 
						白坂 由紀江 | 
						女 | 
						19:05:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3211 | 
						永利 勇気 | 
						男 | 
						19:05:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3210 | 
						上野 太 | 
						男 | 
						19:05:13 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:48) 
						 | 
					
					
						| 3214 | 
						平川 博之 | 
						男 | 
						19:05:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1010 | 
						溝口 啓子 | 
						女 | 
						19:05:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3212 | 
						郷 功美子 | 
						女 | 
						19:05:09 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2107 | 
						宮田 一成 | 
						男 | 
						19:05:00 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:50) 
						 | 
					
					
						| 3278 | 
						松岡 啓介 | 
						男 | 
						19:04:48 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(23:02) 
						 | 
					
					
						| 3085 | 
						添田 幸司 | 
						男 | 
						19:04:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2310 | 
						松本 広重 | 
						男 | 
						19:04:45 | 
						DNF, DNF/ロンドンバス 
						 | 
					
					
						| 2134 | 
						上野 有志 | 
						男 | 
						19:04:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2129 | 
						佐々木 大吾 | 
						男 | 
						19:04:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3229 | 
						山本 美和 | 
						女 | 
						19:04:02 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3230 | 
						山本 正一 | 
						男 | 
						19:03:49 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3268 | 
						藤本 深平 | 
						男 | 
						19:03:01 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:58) 
						 | 
					
					
						| 3246 | 
						佐藤 真奈美 | 
						女 | 
						19:03:00 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3290 | 
						常盤 有美 | 
						女 | 
						19:02:49 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:44) 
						 | 
					
					
						| 3289 | 
						田中 由貴 | 
						女 | 
						19:02:46 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:44) 
						 | 
					
					
						| 3264 | 
						原 祐介 | 
						男 | 
						19:02:37 | 
						DNF, DNF/志摩中学校(07:18) 
						 | 
					
					
						| 2112 | 
						荒川 博子 | 
						女 | 
						19:02:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2111 | 
						中川 洋子 | 
						女 | 
						19:02:29 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:59) 
						 | 
					
					
						| 2110 | 
						中川 浩幸 | 
						男 | 
						19:02:28 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:59) 
						 | 
					
					
						| 3050 | 
						中島 礼子 | 
						女 | 
						19:02:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3096 | 
						杉本 由巳 | 
						男 | 
						19:02:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3007 | 
						大道 陵太 | 
						男 | 
						19:01:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3146 | 
						波多江 慶子 | 
						女 | 
						19:01:51 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:34) 
						 | 
					
					
						| 3226 | 
						中村 和人 | 
						男 | 
						19:01:49 | 
						DNF, DNF/CP1(19:02) 
						 | 
					
					
						| 3203 | 
						間野 隆 | 
						男 | 
						19:01:39 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:54) 
						 | 
					
					
						| 3084 | 
						平田 昭徳 | 
						男 | 
						19:00:22 | 
						DNF, DNF/CP3(08:47) 
						 | 
					
					
						| 3051 | 
						吉田 悦子 | 
						女 | 
						19:00:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3055 | 
						吉田 悟 | 
						男 | 
						19:00:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3047 | 
						西野 隆文 | 
						男 | 
						19:00:18 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 2013 | 
						福留 裕一 | 
						男 | 
						19:00:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3216 | 
						田中 晴信 | 
						男 | 
						19:00:15 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:47) 
						 | 
					
					
						| 3182 | 
						五十嵐 琴子 | 
						女 | 
						18:59:00 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:54) 
						 | 
					
					
						| 3140 | 
						中山 生子 | 
						女 | 
						18:58:38 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:18) 
						 | 
					
					
						| 3139 | 
						能隅 章子 | 
						女 | 
						18:58:35 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:17) 
						 | 
					
					
						| 3299 | 
						坂本 恭子 | 
						女 | 
						18:58:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:26) 
						 | 
					
					
						| 3126 | 
						松浦 裕子 | 
						女 | 
						18:58:31 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:27) 
						 | 
					
					
						| 2050 | 
						鎌田 裕之 | 
						男 | 
						18:58:05 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:28) 
						 | 
					
					
						| 2049 | 
						鎌田 佐由美 | 
						女 | 
						18:58:05 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:28) 
						 | 
					
					
						| 3033 | 
						黒田 敏樹 | 
						男 | 
						18:57:51 | 
						DNF, DNF/九大前 
						 | 
					
					
						| 3287 | 
						佐藤 由宇進 | 
						男 | 
						18:57:31 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:49) 
						 | 
					
					
						| 3288 | 
						芋生 雅之 | 
						男 | 
						18:57:27 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:49) 
						 | 
					
					
						| 3082 | 
						江口 知美 | 
						女 | 
						18:57:26 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:34) 
						 | 
					
					
						| 3083 | 
						壽﨑 慶太郎 | 
						男 | 
						18:57:23 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:34) 
						 | 
					
					
						| 2088 | 
						岡村 浩史 | 
						男 | 
						18:56:55 | 
						DNF, DNF/CP1(19:03) 
						 | 
					
					
						| 2023 | 
						日高 和也 | 
						男 | 
						18:56:17 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:00) 
						 | 
					
					
						| 2061 | 
						松野 将亮 | 
						男 | 
						18:56:16 | 
						DNF, DNF/桜井先 
						 | 
					
					
						| 3022 | 
						山本 希 | 
						男 | 
						18:55:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3029 | 
						野田 勇一 | 
						男 | 
						18:55:18 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:23) 
						 | 
					
					
						| 3166 | 
						船越 裕 | 
						男 | 
						18:55:15 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:21) 
						 | 
					
					
						| 3267 | 
						坂井 雄樹 | 
						男 | 
						18:54:31 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:35) 
						 | 
					
					
						| 2235 | 
						佐藤 修 | 
						男 | 
						18:54:04 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:50) 
						 | 
					
					
						| 3252 | 
						山本 嘉代 | 
						女 | 
						18:53:24 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3153 | 
						新山 はるか | 
						女 | 
						18:53:22 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:17) 
						 | 
					
					
						| 3152 | 
						山内 悠大 | 
						男 | 
						18:53:21 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:16) 
						 | 
					
					
						| 3155 | 
						堀田 光雄 | 
						男 | 
						18:53:19 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:25) 
						 | 
					
					
						| 3156 | 
						坂井 大起 | 
						男 | 
						18:53:18 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:44) 
						 | 
					
					
						| 3154 | 
						水口 潤太郎 | 
						男 | 
						18:53:16 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:44) 
						 | 
					
					
						| 2308 | 
						坂本 伊夫利 | 
						男 | 
						18:53:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3025 | 
						岩佐 和哉 | 
						男 | 
						18:53:09 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3236 | 
						山口 沙奈絵 | 
						女 | 
						18:53:08 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:57) 
						 | 
					
					
						| 3235 | 
						南 由美子 | 
						女 | 
						18:53:06 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:57) 
						 | 
					
					
						| 3283 | 
						光主 繁範 | 
						男 | 
						18:53:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2145 | 
						川田 信治 | 
						男 | 
						18:52:57 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:19) 
						 | 
					
					
						| 2317 | 
						飯尾 道生 | 
						男 | 
						18:52:54 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 2131 | 
						飯尾 拓司 | 
						男 | 
						18:52:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2118 | 
						飯尾 裕助 | 
						男 | 
						18:52:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3108 | 
						本田 隆 | 
						男 | 
						18:52:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3119 | 
						古賀 有人 | 
						男 | 
						18:52:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3075 | 
						岸川 隆之介 | 
						男 | 
						18:52:44 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:43) 
						 | 
					
					
						| 3309 | 
						尾谷 壮哉 | 
						男 | 
						18:52:44 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:43) 
						 | 
					
					
						| 3074 | 
						庄司 京佑 | 
						男 | 
						18:52:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2344 | 
						石田 一洋 | 
						男 | 
						18:51:56 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:59) 
						 | 
					
					
						| 3191 | 
						吉田 由紀子 | 
						女 | 
						18:50:38 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:31) 
						 | 
					
					
						| 3190 | 
						渡邊 敬之 | 
						男 | 
						18:50:36 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:22) 
						 | 
					
					
						| 1102 | 
						永松 弘徳 | 
						男 | 
						18:50:26 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
						 | 
					
					
						| 3015 | 
						緒方 裕子 | 
						女 | 
						18:49:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3003 | 
						緒方 寧 | 
						男 | 
						18:49:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3150 | 
						横山 卓夜 | 
						男 | 
						18:49:06 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:45) 
						 | 
					
					
						| 3149 | 
						貝田 美月 | 
						女 | 
						18:49:04 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3158 | 
						横山 智奈津 | 
						女 | 
						18:48:35 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:12) 
						 | 
					
					
						| 3159 | 
						横山 達哉 | 
						男 | 
						18:48:34 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:11) 
						 | 
					
					
						| 3122 | 
						枝広 紀彦 | 
						男 | 
						18:48:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3135 | 
						山﨑 賢 | 
						男 | 
						18:48:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2320 | 
						幸田 晴菜 | 
						女 | 
						18:48:25 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
						 | 
					
					
						| 3080 | 
						仲西 未来 | 
						女 | 
						18:48:24 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:50) 
						 | 
					
					
						| 1058 | 
						西川 純子 | 
						女 | 
						18:48:22 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
						 | 
					
					
						| 3223 | 
						井原 俊一郎 | 
						男 | 
						18:48:05 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:27) 
						 | 
					
					
						| 3213 | 
						藤木 孝之 | 
						男 | 
						18:47:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1057 | 
						泉田 公子 | 
						女 | 
						18:47:42 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
						 | 
					
					
						| 1056 | 
						堀田 薫 | 
						女 | 
						18:47:40 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
						 | 
					
					
						| 3243 | 
						藤井 智史 | 
						男 | 
						18:47:22 | 
						DNF, DNF/波呂(21:00)手 
						 | 
					
					
						| 3244 | 
						稲留 ひびき | 
						女 | 
						18:47:21 | 
						DNF, DNF/波呂(21:00)手 
						 | 
					
					
						| 2267 | 
						因幡 信子 | 
						女 | 
						18:46:30 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:09) 
						 | 
					
					
						| 3232 | 
						天野 好輝 | 
						男 | 
						18:46:10 | 
						DNF, DNF/北崎中 
						 | 
					
					
						| 3233 | 
						天野 颯人 | 
						男 | 
						18:46:08 | 
						DNF, DNF/北崎中 
						 | 
					
					
						| 3295 | 
						高村 菜緒 | 
						女 | 
						18:45:18 | 
						DNF, DNF/CP3(09:12) 
						 | 
					
					
						| 3258 | 
						柳田 健 | 
						男 | 
						18:45:14 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:33) 
						 | 
					
					
						| 3011 | 
						柴山 和則 | 
						男 | 
						18:45:13 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:06) 
						 | 
					
					
						| 3225 | 
						森 惇夫 | 
						男 | 
						18:44:50 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3041 | 
						菅原 弘二 | 
						男 | 
						18:44:47 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:50) 
						 | 
					
					
						| 3092 | 
						内田 いずみ | 
						女 | 
						18:44:44 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:11) 
						 | 
					
					
						| 3091 | 
						若月 奇子 | 
						女 | 
						18:44:43 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:11) 
						 | 
					
					
						| 2251 | 
						山坂 茂博 | 
						男 | 
						18:44:40 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(22:38) 
						 | 
					
					
						| 2349 | 
						須﨑 徹郎 | 
						男 | 
						18:44:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2348 | 
						岩室 邦樹 | 
						男 | 
						18:44:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3068 | 
						西園 嘉世 | 
						女 | 
						18:44:06 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:37) 
						 | 
					
					
						| 2274 | 
						伊村 輝道 | 
						男 | 
						18:43:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3192 | 
						二瓶 達哉 | 
						男 | 
						18:42:50 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:37) 
						 | 
					
					
						| 2177 | 
						中薗 稿大 | 
						男 | 
						18:42:49 | 
						DNF, DNF/北崎Yショップ 
						 | 
					
					
						| 2373 | 
						井上 和彦 | 
						男 | 
						18:42:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2256 | 
						馬越 優太郎 | 
						男 | 
						18:42:27 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(12:54) 
						 | 
					
					
						| 2257 | 
						茂永 ことね | 
						女 | 
						18:42:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2255 | 
						多賀堂 龍見 | 
						男 | 
						18:42:23 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(12:53) 
						 | 
					
					
						| 2254 | 
						髙島 竜之介 | 
						男 | 
						18:42:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 4003 | 
						有馬 那琉希 | 
						男 | 
						18:42:20 | 
						ゼッケン再発行元NO2258C 
						 | 
					
					
						| 3141 | 
						園畠 天 | 
						男 | 
						18:42:19 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3116 | 
						河村 哲洋 | 
						男 | 
						18:42:04 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:57) 
						 | 
					
					
						| 3115 | 
						河村 正恵 | 
						女 | 
						18:42:03 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:57) 
						 | 
					
					
						| 3277 | 
						伊藤 麻美 | 
						女 | 
						18:41:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3130 | 
						西島 博武 | 
						男 | 
						18:41:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2330 | 
						古賀 雄大 | 
						男 | 
						18:41:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3160 | 
						野口 晋 | 
						男 | 
						18:41:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3176 | 
						田中 杏樹 | 
						女 | 
						18:41:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3177 | 
						田中 香奈恵 | 
						女 | 
						18:41:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3175 | 
						田中 聡匡 | 
						男 | 
