| 3296 | 
						澤田 直樹 | 
						男 | 
						26:31:32 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:32) 
						 | 
					
					
						| 3201 | 
						平田 恭子 | 
						女 | 
						26:08:19 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:08) 
						 | 
					
					
						| 2371 | 
						泉 久美子 | 
						女 | 
						26:07:48 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:08) 
						 | 
					
					
						| 3056 | 
						秦 大輔 | 
						男 | 
						26:04:18 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3245 | 
						石井 一興 | 
						男 | 
						26:03:39 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:04) 
						 | 
					
					
						| 3230 | 
						山本 正一 | 
						男 | 
						25:58:17 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3229 | 
						山本 美和 | 
						女 | 
						25:58:16 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3246 | 
						佐藤 真奈美 | 
						女 | 
						25:58:14 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3036 | 
						寺田 元音 | 
						男 | 
						25:58:08 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:14) 
						 | 
					
					
						| 3037 | 
						寺田 元 | 
						男 | 
						25:58:06 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:14) 
						 | 
					
					
						| 3186 | 
						岩神 拓郎 | 
						男 | 
						25:54:32 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3207 | 
						山田 優吏 | 
						男 | 
						25:53:39 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 3208 | 
						赤峰 尚輝 | 
						男 | 
						25:53:38 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 3197 | 
						藤川 琉吾 | 
						男 | 
						25:53:36 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3199 | 
						瀬野 陽太 | 
						男 | 
						25:53:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 3198 | 
						谷口 朝陽 | 
						男 | 
						25:53:33 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3189 | 
						井上 愛理 | 
						女 | 
						25:53:31 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:15) 
						 | 
					
					
						| 2356 | 
						池知 千晶 | 
						女 | 
						25:53:30 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:04) 
						 | 
					
					
						| 2363 | 
						玉井 奈美江 | 
						女 | 
						25:53:26 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:04) 
						 | 
					
					
						| 3280 | 
						鬼塚 直子 | 
						女 | 
						25:52:19 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(05:22) 
						 | 
					
					
						| 3167 | 
						榊 英梨香 | 
						女 | 
						25:51:18 | 
						DNF, DNF/ロンドンバス 
						 | 
					
					
						| 3219 | 
						鶴原 満枝 | 
						女 | 
						25:51:17 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:11) 
						 | 
					
					
						| 3021 | 
						大隅 昇平 | 
						男 | 
						25:51:14 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:26) 
						 | 
					
					
						| 2043 | 
						山野 淳二 | 
						男 | 
						25:51:13 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:26) 
						 | 
					
					
						| 3141 | 
						園畠 天 | 
						男 | 
						25:50:42 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3316 | 
						山根 春佳 | 
						女 | 
						25:49:33 | 
						DNF, DNF/マーベリーハウス 
						 | 
					
					
						| 3314 | 
						三ツ井 菜々子 | 
						女 | 
						25:49:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 3190 | 
						渡邊 敬之 | 
						男 | 
						25:49:01 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:22) 
						 | 
					
					
						| 3191 | 
						吉田 由紀子 | 
						女 | 
						25:48:29 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:31) 
						 | 
					
					
						| 3205 | 
						河津 賢生 | 
						男 | 
						25:47:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3321 | 
						佐藤 宗義 | 
						男 | 
						25:47:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3322 | 
						竹下 恭平 | 
						男 | 
						25:47:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2278 | 
						青木 唯 | 
						女 | 
						25:47:20 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:09) 
						 | 
					
					
						| 3204 | 
						宇都宮 祐紀 | 
						男 | 
						25:47:16 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:07) 
						 | 
					
					
						| 3132 | 
						河津 里美 | 
						女 | 
						25:47:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3041 | 
						菅原 弘二 | 
						男 | 
						25:44:50 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:50) 
						 | 
					
					
						| 1102 | 
						永松 弘徳 | 
						男 | 
						25:37:38 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
						 | 
					
					
						| 3286 | 
						長谷川 和子 | 
						女 | 
						25:36:49 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
						 | 
					
					
						| 3111 | 
						髙村 遥佳 | 
						女 | 
						25:36:29 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:19) 
						 | 
					
					
						| 3112 | 
						畑板 梢 | 
						女 | 
						25:36:27 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:19) 
						 | 
					
					
						| 3051 | 
						吉田 悦子 | 
						女 | 
						25:35:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3055 | 
						吉田 悟 | 
						男 | 
						25:35:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3209 | 
						正岡 範子 | 
						女 | 
						25:35:23 | 
						DNF, DNF/ロンドンバス 
						 | 
					
					
						| 3077 | 
						木下 美和 | 
						女 | 
						25:35:21 | 
						DNF, DNF/CP3(09:21) 
						 | 
					
					
						| 2310 | 
						松本 広重 | 
						男 | 
						25:35:20 | 
						DNF, DNF/ロンドンバス 
						 | 
					
					
						| 3014 | 
						冨永 真央 | 
						女 | 
						25:34:23 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:42) 
						 | 
					
					
						| 3013 | 
						冨永 裕子 | 
						女 | 
						25:34:20 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:41) 
						 | 
					
					
						| 3080 | 
						仲西 未来 | 
						女 | 
						25:32:26 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:50) 
						 | 
					
					
						| 2320 | 
						幸田 晴菜 | 
						女 | 
						25:32:23 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
						 | 
					
					
						| 3203 | 
						間野 隆 | 
						男 | 
						25:30:23 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:54) 
						 | 
					
					
						| 3320 | 
						藤江 勇仁 | 
						男 | 
						25:29:18 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3312 | 
						佐藤 暖流 | 
						男 | 
						25:28:36 | 
						DNF, DNF/九大南ゲード 
						 | 
					
					
						| 2207 | 
						梶原 静香 | 
						女 | 
						25:28:16 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:24) 
						 | 
					
					
						| 2206 | 
						荒木 歩 | 
						女 | 
						25:28:12 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:24) 
						 | 
					
					
						| 3044 | 
						福田 佐知子 | 
						女 | 
						25:25:26 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:42) 
						 | 
					
					
						| 3284 | 
						﨑村 尚之 | 
						男 | 
						25:24:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3216 | 
						田中 晴信 | 
						男 | 
						25:23:41 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:47) 
						 | 
					
					
						| 2013 | 
						福留 裕一 | 
						男 | 
						25:23:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3290 | 
						常盤 有美 | 
						女 | 
						25:23:30 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:44) 
						 | 
					
					
						| 3289 | 
						田中 由貴 | 
						女 | 
						25:23:30 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:44) 
						 | 
					
					
						| 2134 | 
						上野 有志 | 
						男 | 
						25:23:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2319 | 
						日下部 光洋 | 
						男 | 
						25:23:16 | 
						DNF, DNF/志摩中学校(07:39) 
						 | 
					
					
						| 3085 | 
						添田 幸司 | 
						男 | 
						25:23:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2135 | 
						齊藤 幹太 | 
						男 | 
						25:23:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2129 | 
						佐々木 大吾 | 
						男 | 
						25:23:09 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3318 | 
						里見 悠馬 | 
						男 | 
						25:23:03 | 
						DNF, DNF/九大 
						 | 
					
					
						| 3319 | 
						永金 大志 | 
						男 | 
						25:23:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3130 | 
						西島 博武 | 
						男 | 
						25:22:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1058 | 
						西川 純子 | 
						女 | 
						25:22:08 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
						 | 
					
					
						| 3004 | 
						福田 繭 | 
						女 | 
						25:21:21 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:22) 
						 | 
					
					
						| 3017 | 
						富松 正成 | 
						男 | 
						25:21:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3146 | 
						波多江 慶子 | 
						女 | 
						25:20:37 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:34) 
						 | 
					
					
						| 3317 | 
						淺香 亮介 | 
						男 | 
						25:18:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1057 | 
						泉田 公子 | 
						女 | 
						25:14:53 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
						 | 
					
					
						| 2294 | 
						堀田 裕児 | 
						男 | 
						25:14:47 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:41) 
						 | 
					
					
						| 1056 | 
						堀田 薫 | 
						女 | 
						25:14:40 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
						 | 
					
					
						| 2110 | 
						中川 浩幸 | 
						男 | 
						25:13:20 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:59) 
						 | 
					
					
						| 2112 | 
						荒川 博子 | 
						女 | 
						25:13:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2111 | 
						中川 洋子 | 
						女 | 
						25:13:14 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:59) 
						 | 
					
					
						| 3007 | 
						大道 陵太 | 
						男 | 
						25:13:14 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3096 | 
						杉本 由巳 | 
						男 | 
						25:13:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2087 | 
						藤井 理恵 | 
						女 | 
						25:12:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2048 | 
						吉田 誠吾 | 
						男 | 
						25:12:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2073 | 
						阿南 真吾 | 
						男 | 
						25:12:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2210 | 
						阿比留 浩二 | 
						男 | 
						25:12:18 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:30) 
						 | 
					
					
						| 3022 | 
						山本 希 | 
						男 | 
						25:10:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3029 | 
						野田 勇一 | 
						男 | 
						25:10:47 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:23) 
						 | 
					
					
						| 3149 | 
						貝田 美月 | 
						女 | 
						25:10:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3299 | 
						坂本 恭子 | 
						女 | 
						25:10:41 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:26) 
						 | 
					
					
						| 3126 | 
						松浦 裕子 | 
						女 | 
						25:10:38 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:27) 
						 | 
					
					
						| 3091 | 
						若月 奇子 | 
						女 | 
						25:09:44 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:11) 
						 | 
					
					
						| 3092 | 
						内田 いずみ | 
						女 | 
						25:09:42 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:11) 
						 | 
					
					
						| 3267 | 
						坂井 雄樹 | 
						男 | 
						25:09:27 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:35) 
						 | 
					
					
						| 3283 | 
						光主 繁範 | 
						男 | 
						25:09:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2322 | 
						高次 博俊 | 
						男 | 
						25:08:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3140 | 
						中山 生子 | 
						女 | 
						25:08:20 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:18) 
						 | 
					
					
						| 3139 | 
						能隅 章子 | 
						女 | 
						25:08:17 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:17) 
						 | 
					
					
						| 3294 | 
						吉田 成 | 
						男 | 
						25:07:01 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 3165 | 
						副島 健佑 | 
						男 | 
						25:06:57 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 3157 | 
						下園 幸治 | 
						男 | 
						25:06:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2107 | 
						宮田 一成 | 
						男 | 
						25:03:18 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:50) 
						 | 
					
					
						| 3047 | 
						西野 隆文 | 
						男 | 
						25:02:36 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 3235 | 
						南 由美子 | 
						女 | 
						25:02:33 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:57) 
						 | 
					
					
						| 3236 | 
						山口 沙奈絵 | 
						女 | 
						25:02:31 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:57) 
						 | 
					
					
						| 3050 | 
						中島 礼子 | 
						女 | 
						25:01:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2119 | 
						林田 敦子 | 
						女 | 
						25:01:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2120 | 
						村上 路子 | 
						女 | 
						25:01:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3023 | 
						江﨑 弘伸 | 
						男 | 
						25:00:20 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 3026 | 
						江口 真理子 | 
						女 | 
						25:00:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3034 | 
						本田 照明 | 
						男 | 
						25:00:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3268 | 
						藤本 深平 | 
						男 | 
						24:58:24 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:58) 
						 | 
					
					
						| 2308 | 
						坂本 伊夫利 | 
						男 | 
						24:58:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3033 | 
						黒田 敏樹 | 
						男 | 
						24:57:11 | 
						DNF, DNF/九大前 
						 | 
					
					
						| 2316 | 
						上原 忠 | 
						男 | 
						24:56:25 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:39) 
						 | 
					
					
						| 3182 | 
						五十嵐 琴子 | 
						女 | 
						24:56:23 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:54) 
						 | 
					
					
						| 3166 | 
						船越 裕 | 
						男 | 
						24:55:27 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:21) 
						 | 
					
					
						| 3015 | 
						緒方 裕子 | 
						女 | 
						24:54:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3003 | 
						緒方 寧 | 
						男 | 
						24:54:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3228 | 
						吉岡 明美 | 
						女 | 
						24:54:22 | 
						DNF, DNF/シーサイド再度病院 
						 | 
					
					
						| 2025 | 
						柴田 竜馬 | 
						男 | 
						24:54:19 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(06:10) 
						 | 
					
					
						| 3292 | 
						四野見 彩織 | 
						女 | 
						24:53:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3071 | 
						中村 美香 | 
						女 | 
						24:53:36 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:18) 
						 | 
					
					
						| 3309 | 
						尾谷 壮哉 | 
						男 | 
						24:53:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:43) 
						 | 
					
					
						| 3074 | 
						庄司 京佑 | 
						男 | 
						24:53:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3075 | 
						岸川 隆之介 | 
						男 | 
						24:53:29 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:43) 
						 | 
					
					
						| 3152 | 
						山内 悠大 | 
						男 | 
						24:53:28 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:16) 
						 | 
					
					
						| 3154 | 
						水口 潤太郎 | 
						男 | 
						24:53:26 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:44) 
						 | 
					
					
						| 3156 | 
						坂井 大起 | 
						男 | 
						24:53:25 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:44) 
						 | 
					
					
						| 3153 | 
						新山 はるか | 
						女 | 
						24:53:21 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:17) 
						 | 
					
					
						| 3158 | 
						横山 智奈津 | 
						女 | 
						24:53:18 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:12) 
						 | 
					
					
						| 3159 | 
						横山 達哉 | 
						男 | 
						24:53:16 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:11) 
						 | 
					
					
						| 3002 | 
						池田 直美 | 
						女 | 
						24:52:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2049 | 
						鎌田 佐由美 | 
						女 | 
						24:52:22 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:28) 
						 | 
					
					
						| 2050 | 
						鎌田 裕之 | 
						男 | 
						24:52:21 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:28) 
						 | 
					
					
						| 2304 | 
						山田 昌平 | 
						男 | 
						24:51:16 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:19) 
						 | 
					
					
						| 3011 | 
						柴山 和則 | 
						男 | 
						24:50:23 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:06) 
						 | 
					
					
						| 3006 | 
						森 美穂 | 
						女 | 
						24:50:17 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(06:09) 
						 | 
					
					
						| 2027 | 
						元満 桂子 | 
						女 | 
						24:50:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3212 | 
						郷 功美子 | 
						女 | 
						24:48:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3210 | 
						上野 太 | 
						男 | 
						24:48:22 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:48) 
						 | 
					
					
						| 1010 | 
						溝口 啓子 | 
						女 | 
						24:48:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3211 | 
						永利 勇気 | 
						男 | 
						24:48:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3214 | 
						平川 博之 | 
						男 | 
						24:48:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2344 | 
						石田 一洋 | 
						男 | 
						24:47:28 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:59) 
						 | 
					
					
						| 3176 | 
						田中 杏樹 | 
						女 | 
						24:46:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3177 | 
						田中 香奈恵 | 
						女 | 
						24:46:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3175 | 
						田中 聡匡 | 
						男 | 
						24:46:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2023 | 
						日高 和也 | 
						男 | 
						24:46:33 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:00) 
						 | 
					
					
						| 2042 | 
						藤原 かおり | 
						女 | 
						24:46:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2061 | 
						松野 将亮 | 
						男 | 
						24:46:32 | 
						DNF, DNF/桜井先 
						 | 
					
					
						| 3082 | 
						江口 知美 | 
						女 | 
						24:46:31 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:34) 
						 | 
					
					
						| 3264 | 
						原 祐介 | 
						男 | 
						24:46:30 | 
						DNF, DNF/志摩中学校(07:18) 
						 | 
					
					
						| 2186 | 
						後藤 富士子 | 
						女 | 
						24:46:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3083 | 
						壽﨑 慶太郎 | 
						男 | 
						24:46:18 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:34) 
						 | 
					
					
						| 3084 | 
						平田 昭徳 | 
						男 | 
						24:46:16 | 
						DNF, DNF/CP3(08:47) 
						 | 
					
					
						| 3227 | 
						白坂 由紀江 | 
						女 | 
						24:44:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3213 | 
						藤木 孝之 | 
						男 | 
						24:44:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2045 | 
						美佐保 圭 | 
						男 | 
						24:44:35 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:55) 
						 | 
					
					
						| 3232 | 
						天野 好輝 | 
						男 | 
						24:44:32 | 
						DNF, DNF/北崎中 
						 | 
					
					
						| 1034 | 
						吉村 祐二 | 
						男 | 
						24:44:31 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:55) 
						 | 
					
					
						| 3233 | 
						天野 颯人 | 
						男 | 
						24:44:28 | 
						DNF, DNF/北崎中 
						 | 
					
					
						| 3271 | 
						河野 隆宏 | 
						男 | 
						24:44:23 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:07) 
						 | 
					
					
						| 2139 | 
						松村 千暁 | 
						女 | 
						24:43:29 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:23) 
						 | 
					
					
						| 3252 | 
						山本 嘉代 | 
						女 | 
						24:43:25 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:13) 
						 | 
					
					
						| 2136 | 
						彼杵 和幸 | 
						男 | 
						24:42:26 | 
						DNF, DNF/北崎Yショップ 
						 | 
					
					
						| 3025 | 
						岩佐 和哉 | 
						男 | 
						24:42:07 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3119 | 
						古賀 有人 | 
						男 | 
						24:41:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2274 | 
						伊村 輝道 | 
						男 | 
						24:41:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3215 | 
						藤代 哲也 | 
						男 | 
						24:40:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2301 | 
						中原 孝生 | 
						男 | 
						24:40:15 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:51) 
						 | 
					
					
						| 2072 | 
						松本 司 | 
						男 | 
						24:40:13 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:52) 
						 | 
					
					
						| 3178 | 
						杉村 文子 | 
						女 | 
						24:39:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3179 | 
						杉村 祐哉 | 
						男 | 
						24:39:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3287 | 
						佐藤 由宇進 | 
						男 | 
						24:38:30 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:49) 
						 | 
					
					
						| 3288 | 
						芋生 雅之 | 
						男 | 
						24:38:25 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:49) 
						 | 
					
					
						| 2317 | 
						飯尾 道生 | 
						男 | 
						24:37:28 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 2118 | 
						飯尾 裕助 | 
						男 | 
						24:37:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2131 | 
						飯尾 拓司 | 
						男 | 
						24:37:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3225 | 
						森 惇夫 | 
						男 | 
						24:37:21 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 2140 | 
						坂井 実佳子 | 
						女 | 
						24:37:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3266 | 
						中山 里美 | 
						女 | 
						24:36:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2183 | 
						藤田 和浩 | 
						男 | 
						24:36:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3109 | 
						山本 美裕紀 | 
						女 | 
						24:35:31 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 3110 | 
						永松 勝利 | 
						男 | 
						24:35:29 | 
						DNF, DNF/海釣り公園 
						 | 
					
					
						| 3053 | 
						藤本 絢音 | 
						女 | 
						24:35:25 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:09) 
						 | 
					
					
						| 3052 | 
						藤本 彦 | 
						男 | 
						24:35:25 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:10) 
						 | 
					
					
						| 3305 | 
						芦谷 昊大 | 
						男 | 
						24:34:10 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:44) 
						 | 
					
					
						| 3304 | 
						芦谷 竜門 | 
						男 | 
						24:34:00 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:44) 
						 | 
					
					
						| 1039 | 
						坂本 幸一 | 
						男 | 
						24:33:40 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:30) 
						 | 
					
					
						| 2203 | 
						鷲﨑 涼太郎 | 
						男 | 
						24:33:12 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:50) 
						 | 
					
					
						| 2219 | 
						時枝 真司 | 
						男 | 
						24:32:37 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
						 | 
					
					
						| 3192 | 
						二瓶 達哉 | 
						男 | 
						24:32:15 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:37) 
						 | 
					
					
						| 3273 | 
						青野 充朗 | 
						男 | 
						24:32:10 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:20) 
						 | 
					
					
						| 3054 | 
						山本 直樹 | 
						男 | 
						24:31:12 | 
						DNF, DNF/CP3(08:23) 
						 | 
					
					
						| 3224 | 
						花田 基秀 | 
						男 | 
						24:30:26 | 
						DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
						 | 
					
					
						| 2177 | 
						中薗 稿大 | 
						男 | 
						24:30:13 | 
						DNF, DNF/北崎Yショップ 
						 | 
					
					
						| 3030 | 
						畠中 喜一郎 | 
						男 | 
						24:29:25 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:56) 
						 | 
					
					
						| 3183 | 
						脇阪 圭 | 
						男 | 
						24:28:29 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3128 | 
						加治 耕二 | 
						男 | 
						24:26:22 | 
						DNF, DNF/パームビーチガーデン 
						 | 
					
					
						| 2041 | 
						藤生 浩一郎 | 
						男 | 
						24:26:21 | 
						DNF, DNF/CP3(09:19) 
						 | 
					
					
						| 3223 | 
						井原 俊一郎 | 
						男 | 
						24:26:18 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:27) 
						 | 
					
					
						| 2176 | 
						田中一宏 | 
						男 | 
						24:26:15 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:53) 
						 | 
					
					
						| 3108 | 
						本田 隆 | 
						男 | 
						24:25:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2255 | 
						多賀堂 龍見 | 
						男 | 
						24:25:35 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(12:53) 
						 | 
					
					
						| 4003 | 
						有馬 那琉希 | 
						男 | 
						24:25:32 | 
						ゼッケン再発行元NO2258C 
						 | 
					
					
						| 2254 | 
						髙島 竜之介 | 
						男 | 
						24:25:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2257 | 
						茂永 ことね | 
						女 | 
						24:25:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1048 | 
						松岡 尚美 | 
						女 | 
						24:25:29 | 
						DNF, DNF/つまんでご卵(05:55) 
						 | 
					
					
						| 2256 | 
						馬越 優太郎 | 
						男 | 
						24:25:28 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(12:54) 
						 | 
					
					
						| 3185 | 
						後藤 一哉 | 
						男 | 
						24:25:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2373 | 
						井上 和彦 | 
						男 | 
						24:25:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3123 | 
						奥 和久 | 
						男 | 
						24:25:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3136 | 
						戸丸 純一 | 
						男 | 
						24:25:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3122 | 
						枝広 紀彦 | 
						男 | 
						24:25:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3135 | 
						山﨑 賢 | 
						男 | 
						24:25:17 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3048 | 
						井ノ畑 寿 | 
						男 | 
						24:24:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2052 | 
						服部 裕真 | 
						男 | 
						24:22:42 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:51) 
						 | 
					
					
						| 2099 | 
						永井 幸輝 | 
						男 | 
						24:22:35 | 
						DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:51) 
						 | 
					
					
						| 3073 | 
						藤田 保幸 | 
						男 | 
						24:22:25 | 
