110km > CP3加布里漁港 通過			
			
			
				
					| No. | 氏名 | 性別 | 通過時間 | ステータス | 
				
				
					
						| 3321 | 
						佐藤 宗義 | 
						男 | 
						33:14:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3322 | 
						竹下 恭平 | 
						男 | 
						33:14:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3051 | 
						吉田 悦子 | 
						女 | 
						33:13:05 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2322 | 
						高次 博俊 | 
						男 | 
						33:13:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3284 | 
						﨑村 尚之 | 
						男 | 
						33:12:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2041 | 
						藤生 浩一郎 | 
						男 | 
						33:12:45 | 
						DNF, DNF/CP3(09:19) 
						 | 
					
					
						| 3283 | 
						光主 繁範 | 
						男 | 
						33:12:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3130 | 
						西島 博武 | 
						男 | 
						33:11:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3077 | 
						木下 美和 | 
						女 | 
						33:11:14 | 
						DNF, DNF/CP3(09:21) 
						 | 
					
					
						| 3132 | 
						河津 里美 | 
						女 | 
						33:05:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3205 | 
						河津 賢生 | 
						男 | 
						33:05:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2120 | 
						村上 路子 | 
						女 | 
						33:03:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2119 | 
						林田 敦子 | 
						女 | 
						33:03:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3317 | 
						淺香 亮介 | 
						男 | 
						33:03:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3026 | 
						江口 真理子 | 
						女 | 
						33:02:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3034 | 
						本田 照明 | 
						男 | 
						33:02:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3017 | 
						富松 正成 | 
						男 | 
						33:01:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3215 | 
						藤代 哲也 | 
						男 | 
						32:59:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3055 | 
						吉田 悟 | 
						男 | 
						32:59:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2373 | 
						井上 和彦 | 
						男 | 
						32:57:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3175 | 
						田中 聡匡 | 
						男 | 
						32:56:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3266 | 
						中山 里美 | 
						女 | 
						32:55:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2129 | 
						佐々木 大吾 | 
						男 | 
						32:55:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2183 | 
						藤田 和浩 | 
						男 | 
						32:55:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3085 | 
						添田 幸司 | 
						男 | 
						32:55:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2134 | 
						上野 有志 | 
						男 | 
						32:55:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2135 | 
						齊藤 幹太 | 
						男 | 
						32:55:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3176 | 
						田中 杏樹 | 
						女 | 
						32:53:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3177 | 
						田中 香奈恵 | 
						女 | 
						32:53:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3002 | 
						池田 直美 | 
						女 | 
						32:50:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3157 | 
						下園 幸治 | 
						男 | 
						32:49:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2308 | 
						坂本 伊夫利 | 
						男 | 
						32:46:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3174 | 
						岡本 智史 | 
						男 | 
						32:45:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3178 | 
						杉村 文子 | 
						女 | 
						32:45:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3179 | 
						杉村 祐哉 | 
						男 | 
						32:45:07 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3185 | 
						後藤 一哉 | 
						男 | 
						32:44:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3050 | 
						中島 礼子 | 
						女 | 
						32:42:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3084 | 
						平田 昭徳 | 
						男 | 
						32:42:43 | 
						DNF, DNF/CP3(08:47) 
						 | 
					
					
						| 3169 | 
						米野 雄真 | 
						男 | 
						32:42:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 4002 | 
						隋行 優里 | 
						男 | 
						32:42:35 | 
						ゼッケン再発行元NO3270E 
						 | 
					
					
						| 3003 | 
						緒方 寧 | 
						男 | 
						32:42:14 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3015 | 
						緒方 裕子 | 
						女 | 
						32:42:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3295 | 
						高村 菜緒 | 
						女 | 
						32:42:08 | 
						DNF, DNF/CP3(09:12) 
						 | 
					
					
						| 2257 | 
						茂永 ことね | 
						女 | 
						32:42:05 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2256 | 
						馬越 優太郎 | 
						男 | 
						32:42:02 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(12:54) 
						 | 
					
					
						| 2255 | 
						多賀堂 龍見 | 
						男 | 
						32:41:59 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(12:53) 
						 | 
					
					
						| 4003 | 
						有馬 那琉希 | 
						男 | 
						32:41:54 | 
						ゼッケン再発行元NO2258C 
						 | 
					
					
						| 2254 | 
						髙島 竜之介 | 
						男 | 
						32:41:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2218 | 
						石川 洋一 | 
						男 | 
						32:41:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3108 | 
						本田 隆 | 
						男 | 
						32:39:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3119 | 
						古賀 有人 | 
						男 | 
						32:38:44 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3227 | 
						白坂 由紀江 | 
						女 | 
						32:37:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3135 | 
						山﨑 賢 | 
						男 | 
						32:37:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3122 | 
						枝広 紀彦 | 
						男 | 
						32:37:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3214 | 
						平川 博之 | 
						男 | 
						32:37:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3211 | 
						永利 勇気 | 
						男 | 
						32:36:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3074 | 
						庄司 京佑 | 
						男 | 
						32:35:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2274 | 
						伊村 輝道 | 
						男 | 
						32:35:08 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1010 | 
						溝口 啓子 | 
						女 | 
						32:34:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3212 | 
						郷 功美子 | 
						女 | 
						32:34:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3123 | 
						奥 和久 | 
						男 | 
						32:32:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3136 | 
						戸丸 純一 | 
						男 | 
						32:32:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3144 | 
						川口 雄大 | 
						男 | 
						32:32:08 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2001 | 
						大島 裕嗣 | 
						男 | 
						32:32:08 | 
						DNF, DNF/CP3(08:59) 
						 | 
					
					
						| 3048 | 
						井ノ畑 寿 | 
						男 | 
						32:31:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2109 | 
						浴村 正則 | 
						男 | 
						32:30:07 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2333 | 
						武末 みどり | 
						女 | 
						32:29:54 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2335 | 
						武末 潔 | 
						男 | 
						32:29:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2112 | 
						荒川 博子 | 
						女 | 
						32:29:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3319 | 
						永金 大志 | 
						男 | 
						32:28:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3096 | 
						杉本 由巳 | 
						男 | 
						32:28:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3311 | 
						髙田 侑輝 | 
						男 | 
						32:28:54 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2048 | 
						吉田 誠吾 | 
						男 | 
						32:28:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3007 | 
						大道 陵太 | 
						男 | 
						32:28:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2230 | 
						藤井 由佳 | 
						女 | 
						32:28:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2140 | 
						坂井 実佳子 | 
						女 | 
						32:28:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3259 | 
						永松 剛太 | 
						男 | 
						32:27:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2073 | 
						阿南 真吾 | 
						男 | 
						32:27:54 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2087 | 
						藤井 理恵 | 
						女 | 
						32:27:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3149 | 
						貝田 美月 | 
						女 | 
						32:26:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2153 | 
						松原 恵 | 
						女 | 
						32:23:53 | 
						DNF, DNF/CP3(08:24) 
						 | 
					
					
						| 2185 | 
						芳田 拓郎 | 
						男 | 
						32:23:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2155 | 
						中園 努 | 
						男 | 
						32:23:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3277 | 
						伊藤 麻美 | 
						女 | 
						32:22:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2131 | 
						飯尾 拓司 | 
						男 | 
						32:22:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2118 | 
						飯尾 裕助 | 
						男 | 
						32:22:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3292 | 
						四野見 彩織 | 
						女 | 
						32:20:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3213 | 
						藤木 孝之 | 
						男 | 
						32:15:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2222 | 
						三池 志保 | 
						女 | 
						32:15:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2347 | 
						野坂 修一 | 
						男 | 
						32:14:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2027 | 
						元満 桂子 | 
						女 | 
						32:14:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2125 | 
						大石 法生 | 
						男 | 
						32:12:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2186 | 
						後藤 富士子 | 
						女 | 
						32:12:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2042 | 
						藤原 かおり | 
						女 | 
						32:12:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2056 | 
						田中 浩二 | 
						男 | 
						32:11:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2029 | 
						山口 昭二 | 
						男 | 
						32:11:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3180 | 
						式町 進 | 
						男 | 
						32:08:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3054 | 
						山本 直樹 | 
						男 | 
						32:07:58 | 
						DNF, DNF/CP3(08:23) 
						 | 
					
					
						| 2065 | 
						町田 雄治 | 
						男 | 
						32:07:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2064 | 
						町田 留美子 | 
						女 | 
						32:06:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3181 | 
						本坊 祐介 | 
						男 | 
						32:05:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3298 | 
						鈴木 耕治 | 
						男 | 
						32:04:09 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2019 | 
						清水 光史 | 
						男 | 
						32:04:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3025 | 
						岩佐 和哉 | 
						男 | 
						32:03:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2323 | 
						内野 崇 | 
						男 | 
						32:02:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3042 | 
						繁森 隆 | 
						男 | 
						32:01:54 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3183 | 
						脇阪 圭 | 
						男 | 
						32:01:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2290 | 
						福井 雅彦 | 
						男 | 
						32:01:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2348 | 
						岩室 邦樹 | 
						男 | 
						31:59:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2349 | 
						須﨑 徹郎 | 
						男 | 
						31:59:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2150 | 
						荒牧 純 | 
						男 | 
						31:56:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3173 | 
						三阪 昌弘 | 
						男 | 
						31:56:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3009 | 
						斉藤 智洋 | 
						男 | 
						31:56:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2013 | 
						福留 裕一 | 
						男 | 
						31:54:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2321 | 
						岩下 博紀 | 
						男 | 
						31:53:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2002 | 
						浦越 大樹 | 
						男 | 
						31:52:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3138 | 
						小村 崇剛 | 
						男 | 
						31:51:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2071 | 
						矢野 幸雄 | 
						男 | 
						31:47:43 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2095 | 
						住本 敏子 | 
						女 | 
						31:46:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2137 | 
						原 栄二 | 
						男 | 
						31:44:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3022 | 
						山本 希 | 
						男 | 
						31:44:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2365 | 
						山本 絢加 | 
						女 | 
						31:41:11 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2364 | 
						小谷 尚史 | 
						男 | 
						31:41:07 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3188 | 
						向井 康治 | 
						男 | 
						31:41:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2330 | 
						古賀 雄大 | 
						男 | 
						31:40:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3121 | 
						坂本 宏 | 
						男 | 
						31:40:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2281 | 
						手嶋 淳 | 
						男 | 
						31:39:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3196 | 
						加藤 勲男 | 
						男 | 
						31:39:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3254 | 
						小林 瑞貴 | 
						男 | 
						31:38:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3253 | 
						篠田 智治 | 
						男 | 
						31:38:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2006 | 
						鳥巣 悠太 | 
						男 | 
						31:38:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3016 | 
						井上 武弘 | 
						男 | 
						31:38:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3160 | 
						野口 晋 | 
						男 | 
						31:37:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3039 | 
						稲田 博章 | 
						男 | 
						31:33:22 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3125 | 
						平嶋 敏樹 | 
						男 | 
						31:32:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2040 | 
						古家 祐一 | 
						男 | 
						31:31:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1156 | 
						西野 優子 | 
						女 | 
						31:31:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2184 | 
						内田 直邦 | 
						男 | 
						31:30:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3206 | 
						辻野 透 | 
						男 | 
						31:29:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2193 | 
						上瀧 喜雅 | 
						男 | 
						31:27:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3032 | 
						池邉 沙緒里 | 
						女 | 
						31:27:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2198 | 
						尾田 清美 | 
						女 | 
						31:26:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3168 | 
						沖 みやこ | 
						女 | 
						31:26:07 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2128 | 
						吉元 浩之 | 
						男 | 
						31:24:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2309 | 
						鐘ヶ江 慎一 | 
						男 | 
						31:22:07 | 
						DNF, DNF/加布里 
						 | 
					
					
						| 1132 | 
						楢崎 慎一 | 
						男 | 
						31:21:27 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2352 | 
						楢崎 皓太 | 
						男 | 
						31:21:27 | 
						DNF, DNF/CP3(07:21) 
						 | 
					
					
						| 2262 | 
						泉 誠三郎 | 
						男 | 
						31:19:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2246 | 
						岡本 泰明 | 
						男 | 
						31:17:08 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3263 | 
						中村 進太郎 | 
						男 | 
						31:16:39 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3089 | 
						佐敷 直子 | 
						女 | 
						31:16:29 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2117 | 
						吉原 克実 | 
						女 | 
						31:15:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2209 | 
						黒田 学 | 
						男 | 
						31:12:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1059 | 
						熊副 秀雄 | 
						男 | 
						31:09:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2241 | 
						佐々木 浩市 | 
						男 | 
						31:09:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2362 | 
						田中 誠 | 
						男 | 
						31:07:14 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2253 | 
						柴田 隆志 | 
						男 | 
						31:06:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2243 | 
						廣橋 千春 | 
						女 | 
						31:06:48 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(10:34) 
						 | 
					
					
						| 2165 | 
						中村 千恵 | 
						女 | 
						31:06:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2166 | 
						中野 恵造 | 
						男 | 
						31:06:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2154 | 
						水田 敏博 | 
						男 | 
						31:06:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2286 | 
						藤井 正一 | 
						男 | 
						31:05:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2214 | 
						野嶋 光 | 
						男 | 
						31:03:41 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2030 | 
						長村 直樹 | 
						男 | 
						31:03:37 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2261 | 
						原田 浩郁 | 
						男 | 
						31:03:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2220 | 
						前田 真樹 | 
						男 | 
						31:03:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2093 | 
						永田 健太 | 
						男 | 
						31:03:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1091 | 
						馬場 俊光 | 
						男 | 
						31:03:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3161 | 
						後藤 麻理 | 
						女 | 
						31:02:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2354 | 
						松本 篤志 | 
						男 | 
						31:01:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2291 | 
						東 正雄 | 
						男 | 
						31:00:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2080 | 
						江藤 英生 | 
						男 | 
						31:00:23 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1097 | 
						平湯 美津子 | 
						女 | 
						30:59:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2250 | 
						松原 博之 | 
						男 | 
						30:59:21 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2296 | 
						山本 忠廣 | 
						男 | 
						30:56:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2204 | 
						藤山 祐輔 | 
						男 | 
						30:55:14 | 
						DNF, DNF/CP3(07:00) 
						 | 
					
					
						| 1028 | 
						豊田 一昭 | 
						男 | 
						30:54:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2011 | 
						宗 亮輔 | 
						男 | 
						30:54:02 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2108 | 
						吉田 寛治 | 
						男 | 
						30:53:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3310 | 
						福田 雄大 | 
						男 | 
						30:52:48 | 
						DNF, DNF/CP3(07:16) 
						 | 
					
					
						| 2298 | 
						吉永 浩晴 | 
						男 | 
						30:51:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3067 | 
						橋口 浩二 | 
						男 | 
						30:50:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1032 | 
						岩井 梢 | 
						女 | 
						30:49:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3202 | 
						青木 孝憲 | 
						男 | 
						30:48:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 4001 | 
						社川 拓矢 | 
						男 | 
						30:48:52 | 
						ゼッケン再発行元NO3274E 
						 | 
					
					
						| 2248 | 
						前谷 忠仁 | 
						男 | 
						30:48:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2289 | 
						飯田 照康 | 
						男 | 
						30:45:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2164 | 
						瀬戸 雄 | 
						男 | 
						30:44:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2303 | 
						永冶 利彦 | 
						男 | 
						30:43:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2055 | 
						石田 哲也 | 
						男 | 
						30:42:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2054 | 
						上原 志織 | 
						女 | 
						30:41:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2237 | 
						中園 徹 | 
						男 | 
						30:40:59 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2149 | 
						成瀬 富久 | 
						男 | 
						30:40:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2058 | 
						植田 修二 | 
						男 | 
						30:40:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2285 | 
						藤松 涼子 | 
						女 | 
						30:37:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3237 | 
						才所 雅史 | 
						男 | 
						30:37:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2345 | 
						大沢 賢介 | 
						男 | 
						30:37:31 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3256 | 
						富高 敬三 | 
						男 | 
						30:37:16 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2355 | 
						原口 幸聖 | 
						男 | 
						30:35:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2158 | 
						請地 宗一郎 | 
						男 | 
						30:33:56 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2122 | 
						芳澤 利明 | 
						男 | 
						30:32:54 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1160 | 
						栗屋 淳一 | 
						男 | 
						30:30:57 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1154 | 
						佐藤 徹典 | 
						男 | 
						30:30:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2141 | 
						安河内 政信 | 
						男 | 
						30:30:42 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2259 | 
						後藤 太 | 
						男 | 
						30:28:55 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3241 | 
						岡 昌平 | 
						男 | 
						30:28:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2116 | 
						辻本 大朗 | 
						男 | 
						30:27:49 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2234 | 
						福岡 光弘 | 
						男 | 
						30:24:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2182 | 
						野口 泰代 | 
						女 | 
						30:23:13 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2231 | 
						光武 哲也 | 
						男 | 
						30:22:09 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(10:37) 
						 | 
					
					
						| 2148 | 
						木内 知美 | 
						女 | 
						30:18:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3024 | 
						平岩 知己 | 
						男 | 
						30:17:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1124 | 
						平田 義三 | 
						男 | 
						30:14:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2132 | 
						川島 嘉高 | 
						男 | 
						30:14:16 | 
						DNF, DNF/井原住吉神社(10:08) 
						 | 
					
					
						| 2039 | 
						桑原 美代子 | 
						女 | 
						30:13:45 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2247 | 
						日下部 一徳 | 
						男 | 
						30:12:56 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2216 | 
						猿渡 真樹 | 
						男 | 
						30:12:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2336 | 
						藤田 逸郎 | 
						男 | 
						30:11:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2172 | 
						田松 佑己 | 
						男 | 
						30:10:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3059 | 
						永尾 和久 | 
						男 | 
						30:09:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1087 | 
						益村 岳浩 | 
						男 | 
						30:08:48 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2201 | 
						福島 浩邦 | 
						男 | 
						30:08:01 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3200 | 
						髙野 剛 | 
						男 | 
						30:07:12 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3238 | 
						徳永 政則 | 
						男 | 
						30:06:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2200 | 
						宝蔵寺 正和 | 
						男 | 
						30:05:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1158 | 
						布施 正憲 | 
						男 | 
						30:05:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2159 | 
						吉岡 繁光 | 
						男 | 
						30:03:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2264 | 
						原田 幸一 | 
						男 | 
						30:01:33 | 
						DNF, DNF/直帰、松国 
						 | 
					
					
						| 2076 | 
						蒲原 みか | 
						女 | 
						29:59:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1142 | 
						森 国三朗 | 
						男 | 
						29:59:30 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2329 | 
						古賀 裕 | 
						男 | 
						29:58:54 | 
						 
						 | 
					
					
						| 4004 | 
						桐原 美恵子 | 
						女 | 
						29:58:51 | 
						ゼッケン再発行元NO1026A 
						 | 
					
					
						| 2016 | 
						道家 真美 | 
						女 | 
						29:56:47 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2094 | 
						梅﨑 康浩 | 
						男 | 
						29:56:38 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3001 | 
						原 一広 | 
						男 | 
						29:56:29 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2163 | 
						鶴永 剛 | 
						男 | 
						29:53:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2017 | 
						道家 等 | 
						男 | 
						29:50:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2233 | 
						山口 昇 | 
						男 | 
						29:49:35 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2269 | 
						筒井 美由紀 | 
						女 | 
						29:49:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2180 | 
						村田 征喜 | 
						男 | 
						29:45:40 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3081 | 
						池本 浩太 | 
						男 | 
						29:43:08 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2044 | 
						尾形 哲志 | 
						男 | 
						29:42:24 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1161 | 
						田中 智子 | 
						女 | 
						29:41:06 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1149 | 
						村上 隆生 | 
						男 | 
						29:40:34 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1147 | 
						田口 正徳 | 
						男 | 
						29:40:32 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2062 | 
						土谷 昌弘 | 
						男 | 
						29:40:25 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3255 | 
						永冨 広大 | 
						男 | 
						29:39:18 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2034 | 
						篠崎 匠 | 
						男 | 
						29:38:53 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1004 | 
						小俵 典之 | 
						男 | 
						29:38:26 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3143 | 
						広谷 龍一 | 
						男 | 
						29:35:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2232 | 
						中村 仁史 | 
						男 | 
						29:26:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2187 | 
						種子田 宜邦 | 
						男 | 
						29:25:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1085 | 
						二階堂 滝帆 | 
						女 | 
						29:25:28 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2326 | 
						髙橋 憲義 | 
						男 | 
						29:23:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2130 | 
						中牟田 隆司 | 
						男 | 
						29:23:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2282 | 
						高田 聡 | 
						男 | 
						29:21:19 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2090 | 
						山口 幸美 | 
						男 | 
						29:21:07 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2191 | 
						和知 博 | 
						男 | 
						29:19:15 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1105 | 
						中島 孝司 | 
						男 | 
						29:17:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1016 | 
						中村 昇史 | 
						男 | 
						29:15:52 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3172 | 
						松本 慎二 | 
						男 | 
						29:15:10 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1065 | 
						前山 大樹 | 
						男 | 
						29:15:07 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2171 | 
						中村 圭一 | 
						男 | 
						29:15:04 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2213 | 
						正路 文徳 | 
						男 | 
						29:13:50 | 
						 
						 | 
					
					
						| 3064 | 
						古賀 喜貴 | 
						男 | 
						29:12:00 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2098 | 
						西本 達也 | 
						男 | 
						29:08:58 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2059 | 
						山本 智史 | 
						男 | 
						29:08:46 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1151 | 
						吉岡 裕也 | 
						男 | 
						29:08:03 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2227 | 
						藤田 政夫 | 
						男 | 
						29:07:20 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2318 | 
						鳥山 美智枝 | 
						女 | 
						29:06:36 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2297 | 
						荒木 智佳 | 
						女 | 
						29:06:33 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1118 | 
						田中 敦典 | 
						男 | 
						29:05:51 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2338 | 
						簾内 学 | 
						男 | 
						29:04:08 | 
						 
						 | 
					
					
						| 1098 | 
						五葉 淳子 | 
						女 | 
						29:02:29 | 
						 
						 | 
					
					
						| 2114 | 
						苧園 俊一 | 
						男 | 
