| No. | 氏名 | 性別 | ステータス | 
			
				| 1001 | 
				三宅 耕太郎 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1002 | 
				砂原 光稔 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1003 | 
				瀬口 雄一朗 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1004 | 
				小俵 典之 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1005 | 
				伊東 勇人 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1006 | 
				井口 裕介 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(00:57) 
				 | 
			
			
				| 1007 | 
				牧口 和弘 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1008 | 
				ササキ ヒデヒコ | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1009 | 
				横井 信行 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1010 | 
				溝口 啓子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1011 | 
				権藤 弘一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1012 | 
				波多江 鉄生 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1013 | 
				広田 宏一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1014 | 
				瀧口 講平 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1015 | 
				石橋 貞昭 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1016 | 
				中村 昇史 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1017 | 
				音村 和生 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
				 | 
			
			
				| 1018 | 
				岡本 裕 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:17) 
				 | 
			
			
				| 1019 | 
				藤井 一男 | 
				男 | 
				DNF, DNF/志摩中学校(04:01) 
				 | 
			
			
				| 1020 | 
				髙井 善史 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1021 | 
				渡辺 孝弘 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1022 | 
				川上 伸悟 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1023 | 
				河野 健治 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1024 | 
				土居 学武 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1025 | 
				荒木 貴之 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
				 | 
			
			
				| 1026 | 
				桐原 美恵子 | 
				女 | 
				DNS, NO4004ゼッケン再発行 
				 | 
			
			
				| 1027 | 
				伊佐 慎一郎 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:31) 
				 | 
			
			
				| 1028 | 
				豊田 一昭 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1029 | 
				小畑 信二 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1030 | 
				佐竹 孝亮 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(22:25) 
				 | 
			
			
				| 1031 | 
				谷川 勲 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1032 | 
				岩井 梢 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1033 | 
				伊東 俊介 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1034 | 
				吉村 祐二 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:55) 
				 | 
			
			
				| 1035 | 
				神薗 眞人 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(00:59) 
				 | 
			
			
				| 1036 | 
				原 和富 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2(21:28) 
				 | 
			
			
				| 1037 | 
				徳永 修二 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1038 | 
				宮本 航 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1039 | 
				坂本 幸一 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:30) 
				 | 
			
			
				| 1040 | 
				榮 宇宙光 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1041 | 
				犬塚 玄樹 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1042 | 
				森岡 明博 | 
				男 | 
				DNF, DNF/波多江(21:36)手 
				 | 
			
			
				| 1043 | 
				八ツ繁 夏木 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1044 | 
				皆川 修平 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(21:13) 
				 | 
			
			
				| 1045 | 
				岩本 翼 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1046 | 
				三浦 浩一郎 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1047 | 
				松井 聡 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(17:37) 
				 | 
			
			
				| 1048 | 
				松岡 尚美 | 
				女 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(05:55) 
				 | 
			
			
				| 1049 | 
				谷口 光哉 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:27) 
				 | 
			
			
				| 1050 | 
				花田 大樹 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:27) 
				 | 
			
			
				| 1051 | 
				宮本 義勝 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(20:06)手 
				 | 
			
			
				| 1052 | 
				麻生 栄一郎 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(19:38), DNF/井原住吉神社(19:42) 
				 | 
			
			
				| 1053 | 
				堀 貴美子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1054 | 
				緒方 修 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1055 | 
				西岡 啓一郎 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(16:28) 
				 | 
			
			
				| 1056 | 
				堀田 薫 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
				 | 
			
			
				| 1057 | 
				泉田 公子 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
				 | 
			
			
				| 1058 | 
				西川 純子 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:52) 
				 | 
			
			
				| 1059 | 
				熊副 秀雄 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1060 | 
				江副 弘之 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1061 | 
				徳田 賢太郎 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1062 | 
				政谷 賢祐 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1063 | 
				上野 稔 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1064 | 
				細川 みゆき | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1065 | 
				前山 大樹 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1066 | 
				熊谷 健太郎 | 
				男 | 
				DNF, DNF/九大前 
				 | 
			
			
				| 1067 | 
				國友 達也 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(22:53) 
				 | 
			
			
				| 1068 | 
				岸田 裕介 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1069 | 
				髙田 賢司 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1070 | 
				磯崎 真希 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1071 | 
				後藤 健二 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1072 | 
				本郷 芳樹 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1073 | 
				廣津 敦子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1074 | 
				中野 剛司 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1075 | 
				荒木 弘毅 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1076 | 
				坂井 智子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1077 | 
				吉野 仁美 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(21:54) 
				 | 
			
			
				| 1078 | 
				森 徹 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(17:39) 
				 | 
			
			
				| 1079 | 
				高倉 遥 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1080 | 
				鷹取 康一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1081 | 
				岸田 賢紀 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1082 | 
				近藤 邦裕 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1083 | 
				下川 辰彦 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1084 | 
				増田 雅海 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1085 | 
				二階堂 滝帆 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1086 | 
				佐野 敏彦 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1087 | 
				益村 岳浩 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1088 | 
				井上 直美 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1089 | 
				奥畑 幸広 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(16:19) 
				 | 
			
			
				| 1090 | 
				小田中 豊 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(22:20) 
				 | 
			
			
				| 1091 | 
				馬場 俊光 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1092 | 
				藤山 充広 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1093 | 
				國重 博之 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1094 | 
				角野 友信 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1095 | 
				工藤 俊一 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(22:57) 
				 | 
			
			
				| 1096 | 
				谷川 等 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1097 | 
				平湯 美津子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1098 | 
				五葉 淳子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1099 | 
				宗 滋樹 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1100 | 
				緒方 幸博 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:15) 
				 | 
			
			
				| 1101 | 
				川田 亮介 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1102 | 
				永松 弘徳 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:49) 
				 | 
			
			
				| 1103 | 
				吉野 智信 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:47) 
				 | 
			
			
				| 1104 | 
				佐藤 仁彦 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1105 | 
				中島 孝司 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1106 | 
				山口 博文 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(19:55) 
				 | 
			
			
				| 1107 | 
				水田 大介 | 
				男 | 
				DNF, DNF/志摩中学校(02:22) 
				 | 
			
			
				| 1108 | 
				大石 亮 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1109 | 
				清田 博明 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(01:34) 
				 | 
			
			
				| 1110 | 
				近藤 盛弘 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1111 | 
				髙尾 将大 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1112 | 
				岩田 泰彰 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1113 | 
				末吉 才仁 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1114 | 
				今野 信孝 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:51) 
				 | 
			
			
				| 1115 | 
				岩崎 裕一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1116 | 
				岩井 敦 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1117 | 
				柴田 国利 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:28) 
				 | 
			
			
				| 1118 | 
				田中 敦典 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1119 | 
				山﨑 英樹 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1120 | 
				宮﨑 徳幸 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1121 | 
				野田 双葉 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1122 | 
				有薗 友弘 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2(21:30) 
				 | 
			
			
				| 1123 | 
				添田 義弘 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1124 | 
				平田 義三 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1125 | 
				清原 雄大 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園 未通過 
				 | 
			
			
				| 1126 | 
				松本 秀樹 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
				 | 
			
			
				| 1127 | 
				井戸 歩 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(22:29) 
				 | 
			
			
				| 1128 | 
				越智 善治 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(22:19) 
				 | 
			
			
				| 1129 | 
				桑原 秀和 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1130 | 
				尾鼻 修一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1131 | 
				秋光 大作 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:43) 
				 | 
			
			
				| 1132 | 
				楢崎 慎一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1133 | 
				植野 友真 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園 未通過 
				 | 
			
			
				| 1134 | 
				坂口 健一 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2(21:26) 
				 | 
			
			
				| 1135 | 
				橋本 慎一 | 
				男 | 
				DNF, DNF/志摩中学校(04:01) 
				 | 
			
			
				| 1136 | 
				渡邊 智香 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP1(19:36) 
				 | 
			
			
				| 1137 | 
				西田 和則 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1138 | 
				井手 修 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1139 | 
				大賀 佐和子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1140 | 
				道喜 早苗 | 
				女 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 1141 | 
				 | 
				 | 
				DNS, DNS欠番 
				 | 
			
			
				| 1142 | 
				森 国三朗 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1143 | 
				宮地 明弘 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1144 | 
				真栄喜 貴弘 | 
				男 | 
				DNF, DNF/九大(23:04)手 
				 | 
			
			
				| 1145 | 
				松本 博 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(00:24) 
				 | 
			
			
				| 1146 | 
				村上 元気 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(17:12) 
				 | 
			
			
				| 1147 | 
				田口 正徳 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1148 | 
				後藤 和雄 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(21:57) 
				 | 
			
			
				| 1149 | 
				村上 隆生 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1150 | 
				濱崎 平 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1151 | 
				吉岡 裕也 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1152 | 
				平野 隆博 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2(21:39) 
				 | 
			
			
				| 1153 | 
				井手 俊一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1154 | 
				佐藤 徹典 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1155 | 
				井﨑 弘毅 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1156 | 
				西野 優子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1157 | 
				江越 利夫 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1158 | 
				布施 正憲 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1159 | 
				中川 吉雄 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1160 | 
				栗屋 淳一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 1161 | 
				田中 智子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2001 | 
				大島 裕嗣 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP3(08:59) 
				 | 
			
			
				| 2002 | 
				浦越 大樹 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2003 | 
				成迫 圭祐 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2004 | 
				山中 一夫 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(01:47) 
				 | 
			
			
				| 2005 | 
				福島 一博 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2006 | 
				鳥巣 悠太 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2007 | 
				豊永 勝則 | 
				男 | 
				DNS, 受付後DNS本人より申告 
				 | 
			
			
				| 2008 | 
				高山 道広 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:53) 
				 | 
			
			
				| 2009 | 
				上田 達人 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2010 | 
				重松 晃三朗 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2011 | 
				宗 亮輔 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2012 | 
				石井 聡 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2013 | 
				福留 裕一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2014 | 
				古賀 健 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2015 | 
				永田 善行 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2016 | 
				道家 真美 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2017 | 
				道家 等 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2018 | 
				指宿 泰正 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2019 | 
				清水 光史 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2020 | 
				真崎 道生 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2021 | 
				村田 博人 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:18) 
				 | 
			
			
				| 2022 | 
				園山 悟史 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2023 | 
				日高 和也 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:00) 
				 | 
			
			
				| 2024 | 
				尾形 充則 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(03:42) 
				 | 
			
			
				| 2025 | 
				柴田 竜馬 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(06:10) 
				 | 
			
			
				| 2026 | 
				津田 安希子 | 
				女 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(04:27) 
				 | 
			
			
				| 2027 | 
				元満 桂子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2028 | 
				古賀 宣浩 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:24) 
				 | 
			
			
				| 2029 | 
				山口 昭二 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2030 | 
				長村 直樹 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2031 | 
				稲田 茂臣 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(23:31) 
				 | 
			
			
				| 2032 | 
				岡本 憲二 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(23:30) 
				 | 
			
			
				| 2033 | 
				坂本 仁 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2034 | 
				篠崎 匠 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2035 | 
				石隈 繁伸 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2036 | 
				岩谷 瑛太 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2037 | 
				イシモト シンジ | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(22:36) 
				 | 
			
			
				| 2038 | 
				百田 伸 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(22:51) 
				 | 
			
			
				| 2039 | 
				桑原 美代子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2040 | 
				古家 祐一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2041 | 
				藤生 浩一郎 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP3(09:19) 
				 | 
			
			
				| 2042 | 
				藤原 かおり | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2043 | 
				山野 淳二 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(02:26) 
				 | 
			
			
				| 2044 | 
				尾形 哲志 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2045 | 
				美佐保 圭 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:55) 
				 | 
			
			
				| 2046 | 
				谷口 美晴 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(23:14) 
				 | 
			
			
				| 2047 | 
				山﨑 俊一 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(18:22) 
				 | 
			
			
				| 2048 | 
				吉田 誠吾 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2049 | 
				鎌田 佐由美 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:28) 
				 | 
			
			
				| 2050 | 
				鎌田 裕之 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:28) 
				 | 
			
			
				| 2051 | 
				井上 健 | 
				男 | 
				DNF, DNF/パームビーチガーデン 
				 | 
			
			
				| 2052 | 
				服部 裕真 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:51) 
				 | 
			
			
				| 2053 | 
				岩下 琢郎 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2054 | 
				上原 志織 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2055 | 
				石田 哲也 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2056 | 
				田中 浩二 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2057 | 
				柳川 敏彦 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(03:27) 
				 | 
			
			
				| 2058 | 
				植田 修二 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2059 | 
				山本 智史 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2060 | 
				近藤 史明 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2061 | 
				松野 将亮 | 
				男 | 
				DNF, DNF/桜井先 
				 | 
			
			
				| 2062 | 
				土谷 昌弘 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2063 | 
				鎌田 雅子 | 
				女 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2064 | 
				町田 留美子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2065 | 
				町田 雄治 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2066 | 
				森川 良成 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(04:28) 
				 | 
			
			
				| 2067 | 
				沖野 浩 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2068 | 
				澁田 由美 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2069 | 
				森實 浩典 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(18:48) 
				 | 
			
			
				| 2070 | 
				長澤 洋一 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2071 | 
				矢野 幸雄 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2072 | 
				松本 司 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:52) 
				 | 
			
			
				| 2073 | 
				阿南 真吾 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2074 | 
				結城 恵一 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
				 | 
			
			
				| 2075 | 
				鈴木 敦子 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP1(19:19) 
				 | 
			
			
				| 2076 | 
				蒲原 みか | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2077 | 
				加藤 隆 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(19:14) 
				 | 
			
			
				| 2078 | 
				柴崎 俊博 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(21:03) 
				 | 
			
			
				| 2079 | 
				宮本 瑛介 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2080 | 
				江藤 英生 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2081 | 
				太田 博志 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2082 | 
				吉松 和俊 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:36) 
				 | 
			
			
				| 2083 | 
				三浦 時生 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2084 | 
				杉本 憲司 | 
				男 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2085 | 
				島田 智恵子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2086 | 
				樋口 哲弥 | 
				男 | 
				DNS, DNS本人より申告 
				 | 
			
			
				| 2087 | 
				藤井 理恵 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2088 | 
				岡村 浩史 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP1(19:03) 
				 | 
			
			
				| 2089 | 
				高倉 繁 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(02:27) 
				 | 
			
			
				| 2090 | 
				山口 幸美 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2091 | 
				山下 雄二 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(22:39) 
				 | 
			
			
				| 2092 | 
				山下 薫 | 
				女 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(22:40) 
				 | 
			
			
				| 2093 | 
				永田 健太 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2094 | 
				梅﨑 康浩 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2095 | 
				住本 敏子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2096 | 
				稲永 真一 | 
				男 | 
				DNF, DNF/JF北崎支店 
				 | 
			
			
				| 2097 | 
				由井 啓之 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(22:28) 
				 | 
			
			
				| 2098 | 
				西本 達也 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2099 | 
				永井 幸輝 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:51) 
				 | 
			
			
				| 2100 | 
				中山 拓紀 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP3加布里漁港 未通過 
				 | 
			
			
				| 2101 | 
				田代 由美 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP1(19:40)手 
				 | 
			
			
				| 2102 | 
				三嶋 文昭 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(03:16) 
				 | 
			
			
				| 2103 | 
				佐伯 幸宣 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2104 | 
				福山 和也 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2105 | 
				黒木 葉湖 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(23:46) 
				 | 
			
			
				| 2106 | 
				丸田 貴士 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2107 | 
				宮田 一成 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:50) 
				 | 
			
			
				| 2108 | 
				吉田 寛治 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2109 | 
				浴村 正則 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2110 | 
				中川 浩幸 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(05:59) 
				 | 
			
			
				| 2111 | 
				中川 洋子 | 
				女 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(05:59) 
				 | 
			
			
				| 2112 | 
				荒川 博子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2113 | 
				新垣 善典 | 
				男 | 
				DNF, DNF/つまんでご卵(04:26) 
				 | 
			
			
				| 2114 | 
				苧園 俊一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2115 | 
				米満 希和 | 
				女 | 
				DNS 
				 | 
			
			
				| 2116 | 
				辻本 大朗 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2117 | 
				吉原 克実 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2118 | 
				飯尾 裕助 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2119 | 
				林田 敦子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2120 | 
				村上 路子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2121 | 
				梶原 節夫 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(23:19) 
				 | 
			
			
				| 2122 | 
				芳澤 利明 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2123 | 
				中村 宥斗 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2124 | 
				中村 太一 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2125 | 
				大石 法生 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2126 | 
				三浦 聖 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:09) 
				 | 
			
			
				| 2127 | 
				 | 
				 | 
				DNS, DNS欠番 
				 | 
			
			
				| 2128 | 
				吉元 浩之 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2129 | 
				佐々木 大吾 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2130 | 
				中牟田 隆司 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2131 | 
				飯尾 拓司 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2132 | 
				川島 嘉高 | 
				男 | 
				DNF, DNF/井原住吉神社(10:08) 
				 | 
			
			
				| 2133 | 
				長田 有司 | 
				男 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(00:13) 
				 | 
			
			
				| 2134 | 
				上野 有志 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2135 | 
				齊藤 幹太 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2136 | 
				彼杵 和幸 | 
				男 | 
				DNF, DNF/北崎Yショップ 
				 | 
			
			
				| 2137 | 
				原 栄二 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2138 | 
				今川 卓也 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2139 | 
				松村 千暁 | 
				女 | 
				DNF, DNF/CP2志摩中央公園(01:23) 
				 | 
			
			
				| 2140 | 
				坂井 実佳子 | 
				女 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2141 | 
				安河内 政信 | 
				男 | 
				 
				 | 
			
			
				| 2142 | 
				前田 津加沙 | 
				女 | 
