地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
START
|
8:58:36
|
-- | -- |
SF | |||
BS | |||
B-Lap1 | |||
B-Lap2 | |||
B-Lap3 | |||
B-Lap4 | |||
B-Lap5 | |||
B-Lap6 | |||
B-Lap7 | |||
BF | |||
RS | |||
R-Lap1_h | |||
R-Lap2 | |||
R-Lap2_h | |||
R-Lap3 | |||
R-Lap3_h | |||
R-Lap4 | |||
R-Lap4_h | |||
FIN |