場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 10:54:41 |
バイク預託 | 4/13 13:05:06 |
入水 | 4/14 6:30:19 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:48:24 |
0:48:24
|
0:48:24
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |