場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 12:17:15 |
バイク預託 | 4/13 14:09:27 |
入水 | 4/14 6:17:01 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:53:02 |
0:53:02
|
0:53:02
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |