場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 13:19:14 |
バイク預託 | 4/13 13:01:23 |
入水 | 4/14 6:12:16 |
バイク返却 | 4/15 8:28:01 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |