場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 14:30:19 |
バイク預託 | 4/13 13:42:13 |
入水 | 4/14 6:22:46 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:56:42 |
0:56:42
|
0:56:42
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |