場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 17:14:21 |
バイク預託 | 4/13 13:04:41 |
入水 | 4/14 6:16:32 |
バイク返却 | 4/14 15:15:59 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:51:08 |
0:51:08
|
0:51:08
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |