| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/12 11:06:38 |
| バイク預託 | 4/13 15:40:21 |
| 入水 | 4/14 6:31:56 |
| バイク返却 | 4/14 16:40:39 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:50:27 |
0:50:27
|
0:50:27
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| R35 | |||
| FINISH |