| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/12 16:38:29 |
| バイク預託 | 4/13 14:03:54 |
| 入水 | 4/14 6:33:43 |
| バイク返却 | 4/14 19:18:13 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | |||
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| R35 | |||
| FINISH |