| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/12 15:58:38 |
| バイク預託 | 4/13 13:16:38 |
| 入水 | 4/14 6:16:16 |
| バイク返却 | 4/14 15:20:21 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:46:41 |
0:46:41
|
0:46:41
|
| スイムF | 8:48:16 |
1:48:16
|
1:01:35
|
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| R35 | |||
| FINISH |