| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/12 17:33:42 |
| バイク預託 | 4/13 15:20:48 |
| 入水 | 4/14 6:30:05 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:48:38 |
0:48:38
|
0:48:38
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| R35 | |||
| FINISH |