場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 13:04:57 |
バイク預託 | 4/13 14:00:19 |
入水 | 4/14 6:23:05 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |