場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 15:48:43 |
バイク預託 | 4/13 13:42:07 |
入水 | 4/14 6:16:14 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:48:21 |
0:48:21
|
0:48:21
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |