場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 17:25:47 |
バイク預託 | 4/13 13:33:54 |
入水 | 4/14 6:32:24 |
バイク返却 | 4/15 10:14:27 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | |||
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |