場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 15:55:11 |
バイク預託 | 4/13 13:45:11 |
入水 | 4/14 6:30:26 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:42:47 |
0:42:47
|
0:42:47
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |