場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 11:02:33 |
バイク預託 | 4/13 14:56:52 |
入水 | 4/14 6:11:24 |
バイク返却 | 4/14 16:09:35 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:55:33 |
0:55:33
|
0:55:33
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |