場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 16:37:26 |
バイク預託 | 4/13 15:01:13 |
入水 | 4/14 6:23:41 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:48:05 |
0:48:05
|
0:48:05
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |