場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 14:28:05 |
バイク預託 | 4/13 14:00:52 |
入水 | 4/14 6:30:03 |
バイク返却 | 4/15 8:50:34 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:56:02 |
0:56:02
|
0:56:02
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |