場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 15:53:15 |
バイク預託 | 4/13 13:04:14 |
入水 | 4/14 6:20:06 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:54:53 |
0:54:53
|
0:54:53
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |