| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 4/12 15:52:12 |
| バイク預託 | 4/13 13:12:04 |
| 入水 | 4/14 6:22:15 |
| バイク返却 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイムLAP | 7:56:22 |
0:56:22
|
0:56:22
|
| スイムF | |||
| バイクS | |||
| バイク30 | |||
| バイク68 | |||
| バイクF | |||
| ランS | |||
| R折り返し | |||
| R25 | |||
| R35 | |||
| FINISH |