場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/11 16:35:29 |
バイク預託 | 4/13 13:07:51 |
入水 | 4/14 6:14:04 |
バイク返却 | 4/14 17:45:14 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:55:04 |
0:55:04
|
0:55:04
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |