場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/11 16:12:41 |
バイク預託 | 4/13 15:15:20 |
入水 | 4/14 6:24:58 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:50:18 |
0:50:18
|
0:50:18
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |