場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/11 16:03:16 |
バイク預託 | 4/13 14:29:50 |
入水 | 4/14 6:20:20 |
バイク返却 | 4/14 16:42:37 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:54:45 |
0:54:45
|
0:54:45
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |