場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 13:54:00 |
バイク預託 | 4/13 14:15:38 |
入水 | 4/14 6:17:13 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:47:51 |
0:47:51
|
0:47:51
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |