場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 15:47:30 |
バイク預託 | 4/13 15:14:52 |
入水 | 4/14 6:13:46 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:46:51 |
0:46:51
|
0:46:51
|
スイムF | 8:46:07 |
1:46:07
|
0:59:16
|
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |