場所 | 時刻 |
---|---|
受付 | 4/12 14:59:34 |
バイク預託 | 4/13 14:03:32 |
入水 | 4/14 6:14:43 |
バイク返却 |
地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
スイムLAP | 7:50:47 |
0:50:47
|
0:50:47
|
スイムF | |||
バイクS | |||
バイク30 | |||
バイク68 | |||
バイクF | |||
ランS | |||
R折り返し | |||
R25 | |||
R35 | |||
FINISH |