| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 前日受付 | 11:05:21 |
| 入水 | 8:40:02 |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
Start at
|
9:06:00
|
-- | -- |
| Swim Finish | 10:08:54 |
1:02:54
|
1:02:54
|
| Bike Start | |||
| Bike Lap 1 | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Lap 4 | |||
| Run Finish |