 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| 入水 | 8:20:39 | -- | -- | 
| SL1 | 8:30:01 | 0:09:22 | 0:09:22 | 
| SF | 8:35:44 | 0:15:05 | 0:05:43 | 
| B-Turn1 | 8:44:58 | 0:24:19 | 0:09:14 | 
| B-Turn2 | 9:01:00 | 0:40:21 | 0:16:02 | 
| RS | 9:11:10 | 0:50:31 | 0:10:10 | 
| RL1 | 9:18:37 | 0:57:58 | 0:07:27 | 
| RL2 | 9:26:34 | 1:05:55 | 0:07:57 | 
| RF |