| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 7:32:24 |
| START ハチ北高原 | 9:00:08 |
| 地点 | 通過 | ラップ |
|---|---|---|
|
START
|
9:00:00
|
-- |
| LAP1_end ハチ北高原 | 15:52:21 |
6:52:21
|
| LAP2_go ハチ北高原 | ||
| LAP2_end ハチ北高原 | ||
| LAP3_go ハチ北高原 | ||
| CP 兎和野高原 | ||
| FINISH ハチ北高原 |