| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 15:43:07 |
| START ハチ北高原 | 9:00:39 |
| 地点 | 通過 | ラップ |
|---|---|---|
|
START
|
9:00:00
|
-- |
| LAP1_end ハチ北高原 | 16:49:15 |
7:49:15
|
| LAP2_go ハチ北高原 | ||
| LAP2_end ハチ北高原 | ||
| LAP3_go ハチ北高原 | ||
| CP 兎和野高原 | ||
| FINISH ハチ北高原 |