地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ | 種目別ラップ |
---|---|---|---|---|
START
|
9:33:23
|
-- | -- | -- |
S-Lap | ||||
SF | ||||
BS | ||||
B-Lap1 | ||||
B-Lap2 | ||||
B-Lap3 | ||||
B-Lap4 | ||||
B-Lap5 | ||||
B-Lap6 | ||||
B-Lap7 | ||||
B-Lap8 | ||||
RS | ||||
R-Lap1 | ||||
R-Lap2 | ||||
R-Lap3 | ||||
R-Lap4 | ||||
FIN |