 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 9:14:57 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 9:25:21 | 0:10:24 | 0:10:24 | 
| Swim Finish | 9:35:49 | 0:20:52 | 0:10:28 | 
| Bike Start | 9:36:52 | 0:21:55 | 0:01:03 | 
| Bike Lap 1 | 9:44:49 | 0:29:52 | 0:07:57 | 
| Bike Lap 2 | 9:52:15 | 0:37:18 | 0:07:26 | 
| Bike Lap 3 | 9:59:37 | 0:44:40 | 0:07:22 | 
| Bike Lap 4 | 10:07:04 | 0:52:07 | 0:07:27 | 
| Bike Lap 5 | 10:14:29 | 0:59:32 | 0:07:25 | 
| Bike Lap 6 | 10:22:00 | 1:07:03 | 0:07:31 | 
| Bike Lap 7 | 10:29:24 | 1:14:27 | 0:07:24 | 
| Bike Lap 8 | 10:36:47 | 1:21:50 | 0:07:23 | 
| Bike Finish | 10:37:45 | 1:22:48 | 0:00:58 | 
| Run Start | 10:38:16 | 1:23:19 | 0:00:31 | 
| Run Lap 1 | 10:48:10 | 1:33:13 | 0:09:54 | 
| Run Lap 2 | 11:01:05 | 1:46:08 | 0:12:55 | 
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |