 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 9:14:57 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 9:27:00 | 0:12:03 | 0:12:03 | 
| Swim Finish | 9:39:56 | 0:24:59 | 0:12:56 | 
| Bike Start | 9:41:20 | 0:26:23 | 0:01:24 | 
| Bike Lap 1 | |||
| Bike Lap 2 | |||
| Bike Lap 3 | |||
| Bike Lap 4 | |||
| Bike Lap 5 | |||
| Bike Lap 6 | |||
| Bike Lap 7 | |||
| Bike Lap 8 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |