 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 11:45:18 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 11:54:42 | 0:09:24 | 0:09:24 | 
| Swim Finish | 12:04:03 | 0:18:45 | 0:09:21 | 
| Bike Start | 12:04:58 | 0:19:40 | 0:00:55 | 
| Bike Lap 1 | |||
| Bike Lap 2 | |||
| Bike Lap 3 | |||
| Bike Lap 4 | |||
| Bike Lap 5 | |||
| Bike Lap 6 | |||
| Bike Lap 7 | |||
| Bike Lap 8 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |