 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| Start at | 11:45:18 | -- | -- | 
| Swim Lap 1 | 11:55:17 | 0:09:59 | 0:09:59 | 
| Swim Finish | 12:05:45 | 0:20:27 | 0:10:28 | 
| Bike Start | 12:06:42 | 0:21:24 | 0:00:57 | 
| Bike Lap 1 | 12:15:19 | 0:30:01 | 0:08:37 | 
| Bike Lap 2 | 12:23:07 | 0:37:49 | 0:07:48 | 
| Bike Lap 3 | |||
| Bike Lap 4 | |||
| Bike Lap 5 | |||
| Bike Lap 6 | |||
| Bike Lap 7 | |||
| Bike Lap 8 | |||
| Bike Finish | |||
| Run Start | |||
| Run Lap 1 | |||
| Run Lap 2 | |||
| Run Lap 3 | |||
| Run Finish |